Commune | Section | N° parcelle | Surface | Coordonées GPS | Nature de l’offre | Type de sol | AOC | Cépage | Taille de la vigne | Agriculture biologique | Vinification | Type de cession |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rivolet | 0E | 0136 | 1.0489 ha | 4.61567432;45.9980178 | Vigne | Beaujolais | Gamay | Guyot simple | Non | En cave coopérative | Fermage | |
Rivolet | 0E | 0130 | 0.752 ha | 4.61741375;45.996955185 | Vigne | Beaujolais | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Fermage | |
Rivolet | 0E | 0141 | 0.8473 ha | 4.616793315;45.998665455 | Vigne | Beaujolais | Gamay | Guyot simple | Non | En cave coopérative | Fermage | |
Rivolet | 0E | 0144 | 0.3524 ha | 4.61733415;45.999071325 | Vigne | Beaujolais | Gamay | Guyot simple | Non | En cave coopérative | Fermage | |
Rivolet | 0E | 0169 | 0.0667 ha | 4.6162052;45.999379865 | Vigne | Beaujolais | Gamay | Guyot simple | Non | En cave coopérative | Fermage | |
Rivolet | 0E | 0171 | 0.4205 ha | 4.61548493;45.99853068 | Vigne | Beaujolais | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Fermage | |
Rivolet | 0E | 0376 | 0.673 ha | 4.614482145;45.997535889999995 | Vigne | Beaujolais | Gamay | Guyot simple | Non | En cave coopérative | Fermage | |
Rivolet | 0D | 0448 | 0.0421 ha | 4.600651065;46.00939029 | Vigne | Beaujolais Villages | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Fermage | |
Rivolet | 0D | 0447 | 0.0324 ha | 4.600839995;46.009182425 | Vigne | Beaujolais Villages | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Fermage | |
Rivolet | 0D | 0071 | 0.2815 ha | 4.600854175;46.009665935 | Vigne | Beaujolais Villages | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Fermage | |
Rivolet | 0E | 0246 | 0,566 ha | 4.60975581;45.995917715 | Vigne | Crémant de Bourgogne | Chardonnay | Guyot simple | Non | En cave coopérative | Fermage | |
Rivolet | 0E | 0249 | 0,04 ha | 4.60856551;45.99446603 | Vigne | Crémant de Bourgogne | Chardonnay | Guyot simple | Non | En cave coopérative | Fermage | |
Rivolet | 0E | 0250 | 0.386 ha | 4.6090814600000005;45.995203950000004 | Vigne | Crémant de Bourgogne | Chardonnay | Guyot simple | Non | En cave coopérative | Fermage | |
Rivolet | 0E | 0251 | 0.093 ha | 4.609037584999999;45.995562075 | Vigne | Crémant de Bourgogne | Chardonnay | Guyot simple | Non | En cave coopérative | Fermage | |
Rivolet | 0E | 0377 | 0.5862 ha | 4.6160383849999995;45.997120565 | Vigne | Crémant de Bourgogne | Chardonnay | Guyot simple | Non | En cave coopérative | Fermage |
Une initiative de la Chambre d’agriculture du Rhône
Vous souhaitez recevoir par mail les coordonnées du contact lié à cette offre ?
Votre offre a été publiée avec succès, vous pouvez désormais la consulter sur la page « Je cherche »