Commune | Section | N° parcelle | Surface | Coordonées GPS | Nature de l’offre | Type de sol | AOC | Cépage | Taille de la vigne | Agriculture biologique | Vinification | Type de cession |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Le Perréon | AC | 0467 | 0.5369 ha | 4.586474665;46.066187920000004 | Vigne | Beaujolais Villages | Gamay | Autre | Non | Au domaine | Fermage | |
Saint-Étienne-des-Oullières | 0A | 0383 | 0.162 ha | 4.661659394999999;46.05815723 | Vigne | Beaujolais Villages | Gamay | Autre | Non | Au domaine | Fermage | |
Saint-Étienne-des-Oullières | 0A | 0384 | 0.8 ha | 4.662166745;46.05816299 | Vigne | Beaujolais Villages | Gamay | Autre | Non | Au domaine | Fermage | |
Saint-Étienne-des-Oullières | 0A | 0385 | 0.2906 ha | 4.6626308;46.058395665 | Vigne | Beaujolais Villages | Gamay | Autre | Non | Au domaine | Fermage | |
Saint-Étienne-des-Oullières | 0A | 0386 | 0.0587 ha | 4.662939485000001;46.057939445 | Vigne | Beaujolais Villages | Gamay | Autre | Non | Au domaine | Fermage | |
Saint-Étienne-des-Oullières | 0A | 0387 | 0.1125 ha | 4.66318525;46.058172955 | Vigne | Beaujolais Villages | Gamay | Autre | Non | Au domaine | Fermage | |
Saint-Étienne-des-Oullières | 0A | 0388 | 0.1339 ha | 4.6629060550000005;46.058583325 | Vigne | Beaujolais Villages | Gamay | Autre | Non | Au domaine | Fermage |
Une initiative de la Chambre d’agriculture du Rhône
Vous souhaitez recevoir par mail les coordonnées du contact lié à cette offre ?
Votre offre a été publiée avec succès, vous pouvez désormais la consulter sur la page « Je cherche »