Commune | Section | N° parcelle | Surface | Coordonées GPS | Nature de l’offre | Type de sol | AOC | Cépage | Taille de la vigne | Agriculture biologique | Vinification | Type de cession |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beaujeu | AS | 0105 | 1.4420 ha | 4.590497;46.156645 | Vigne | Beaujolais Villages | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Fermage | |
Beaujeu | AS | 0120 | 0.209 ha | 4.58975912;46.15570743 | Vigne | Beaujolais Villages | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Fermage | |
Beaujeu | AS | 0125 | 0.1 ha | 4.5910485649999995;46.156323764999996 | Vigne | Beaujolais Villages | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Fermage | |
Beaujeu | AS | 0126 | 0.2 ha | 4.590782825;46.155811815 | Vigne | Beaujolais Villages | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Fermage | |
Beaujeu | AS | 0445 | 0.08 ha | 4.589358755;46.155414715 | Vigne | Beaujolais Villages | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Fermage | |
Beaujeu | AS | 0446 | 0.316 ha | 4.589325844999999;46.155771675 | Vigne | Beaujolais Villages | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Fermage | |
Beaujeu | AS | 0125 | 1 ha | 4.5910485649999995;46.156323764999996 | Terre nue | Fermage |
Une initiative de la Chambre d’agriculture du Rhône