Commune | Section | N° parcelle | Surface | Coordonées GPS | Nature de l’offre | Type de sol | AOC | Cépage | Taille de la vigne | Agriculture biologique | Vinification | Type de cession |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marchampt | AH | 0153 | 0.9325 ha | 4.56260269;46.109294255 | Vigne | Beaujolais Villages | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Vente | |
Marchampt | AH | 0284 | 0.6973 ha | 4.561474105;46.108445025 | Vigne | Beaujolais Villages | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Vente | |
Marchampt | AH | 0285 | 0.6672 ha | 4.560757725;46.10803115 | Vigne | Beaujolais Villages | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Vente | |
Marchampt | AH | 0034 | 0.675 ha | 4.55498891;46.10424649 | Vigne | Beaujolais Villages | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Vente | |
Marchampt | AH | 0035 | 0.2250 ha | 4.55512052;46.104229075 | Vigne | Beaujolais Villages | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Vente | |
Marchampt | AI | 0018 | 0.6607 ha | 4.5518036550000005;46.105969485 | Vigne | Beaujolais Villages | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Vente | |
Marchampt | AI | 0020 | 0.0827 ha | 4.55226959;46.10613578 | Vigne | Beaujolais Villages | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Vente | |
Marchampt | AI | 0028 | 0.674 ha | 4.55369769;46.108450815 | Vigne | Beaujolais Villages | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Vente | |
Marchampt | AI | 0289 | 0.9933 ha | 4.56231889;46.111617665 | Vigne | Beaujolais Villages | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Vente | |
Marchampt | AI | 0032 | 0.162 ha | 4.55307366;46.10887511 | Vigne | Beaujolais Villages | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Vente | |
Marchampt | AI | 0036 | 0.4343 ha | 4.551234785;46.108237085 | Vigne | Beaujolais | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Vente | |
Marchampt | AI | 0037 | 0.0704 ha | 4.550714805;46.107896825 | Vigne | Beaujolais | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Vente | |
Marchampt | AI | 0038 | 0.1473 ha | 4.550112165;46.107607115 | Vigne | Beaujolais | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Vente | |
Marchampt | AI | 0380 | 0.294 ha | 4.554812910000001;46.10454054 | Vigne | Beaujolais Villages | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Vente | |
Marchampt | AI | 0039 | 0.3205 ha | 4.551062399999999;46.10757188 | Vigne | Beaujolais Villages | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Vente | |
Quincié-en-Beaujolais | AN | 0396 | 2.1136 ha | 4.58619307;46.11088658 | Vigne | Beaujolais Villages | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Vente | |
Quincié-en-Beaujolais | AN | 0397 | 0.9577 ha | 4.585957909999999;46.10986914 | Terre nue | Vente | ||||||
Quincié-en-Beaujolais | AN | 0216 | 0.587 ha | 4.5851647;46.109915380000004 | Terre nue | Vente |
Une initiative de la Chambre d’agriculture du Rhône
Vous souhaitez recevoir par mail les coordonnées du contact lié à cette offre ?
Votre offre a été publiée avec succès, vous pouvez désormais la consulter sur la page « Je cherche »