Commune | Section | N° parcelle | Surface | Coordonées GPS | Nature de l’offre | Type de sol | AOC | Cépage | Taille de la vigne | Agriculture biologique | Vinification | Type de cession |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Val d'Oingt | 0B | 0956 | 0.2 ha | 4.579133;45.934144 | Vigne | Beaujolais blanc | Chardonnay | Arcure | Non | En cave coopérative | Fermage | |
Val d'Oingt | 0B | 0958 | 0.1362 ha | 4.579781;45.933685 | Vigne | Beaujolais blanc | Chardonnay | Arcure | Non | En cave coopérative | Fermage | |
Val d'Oingt | 0B | 0140 | 0.1203 ha | 4.576167;45.932873 | Vigne | Beaujolais blanc | Chardonnay | Arcure | Non | En cave coopérative | Fermage | |
Val d'Oingt | 0B | 0838 | 0.13 ha | 4.575423;45.935282 | Vigne | Beaujolais blanc | Chardonnay | Arcure | Non | En cave coopérative | Fermage | |
Val d'Oingt | 0B | 0957 | 0.132 ha | 4.579067;45.933609 | Vigne | Beaujolais blanc | Chardonnay | Arcure | Non | En cave coopérative | Fermage | |
Val d'Oingt | 0B | 0957 | 0.2750 ha | 4.579067;45.933609 | Vigne | Crémant de Bourgogne | Chardonnay | Arcure | Non | En cave coopérative | Fermage | |
Val d'Oingt | 0B | 0958 | 0.2850 ha | 4.579781;45.933685 | Vigne | Crémant de Bourgogne | Chardonnay | Arcure | Non | En cave coopérative | Fermage | |
Val d'Oingt | 0B | 0838 | 1,5770 ha | 4.575503;45.934431 | Vigne | Beaujolais | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Fermage | |
Val d'Oingt | 0A | 0383 | 0.1171 ha | 4.578214;45.927756 | Vigne | Beaujolais | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Fermage | |
Val d'Oingt | 0B | 0441 | 0.0343 ha | 4.5759519300000004;45.912996664999994 | Vigne | Beaujolais | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Fermage | |
Val d'Oingt | 0B | 0442 | 0.2362 ha | 4.574906575;45.91306694 | Vigne | Beaujolais | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Fermage | |
Val d'Oingt | 0B | 0475 | 0.201 ha | 4.57431241;45.911050015 | Vigne | Beaujolais | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Fermage | |
Val d'Oingt | 0B | 0985 | 0.045 ha | 4.582729280000001;45.93347763 | Vigne | Beaujolais | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Fermage | |
Val d'Oingt | 0B | 0990 | 0.233 ha | 4.58223541;45.93344981 | Vigne | Beaujolais | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Fermage | |
Val d'Oingt | 0B | 1136 | 0.4915 ha | 4.583077;45.933541 | Vigne | Beaujolais | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Fermage | |
Val d'Oingt | 0B | 0120 | 0.3118 ha | 4.576219;45.931623 | Vigne | Beaujolais | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Fermage | |
Val d'Oingt | 0B | 0121 | 0.2197 ha | 4.576163;45.931898 | Vigne | Beaujolais | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Fermage | |
Val d'Oingt | 0B | 0127 | 0.1760 ha | 4.576124;45.932119 | Vigne | Beaujolais | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Fermage | |
Val d'Oingt | 0B | 0136 | 0.0770 ha | 4.574705;45.932471 | Vigne | Beaujolais | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Fermage | |
Val d'Oingt | 0B | 0137 | 0.0280 ha | 4.575200;45.932595 | Vigne | Beaujolais | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Fermage | |
Val d'Oingt | 0B | 0148 | 0.0374 ha | 4.574260;45.932556 | Vigne | Beaujolais | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Fermage | |
Val d'Oingt | 0B | 0149 | 0.0207 ha | 4.574279;45.932394 | Vigne | Beaujolais | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Fermage | |
Val d'Oingt | 0B | 0816 | 0.273 ha | 4.576162805;45.935932275 | Vigne | Beaujolais | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Fermage | |
Val d'Oingt | 0B | 0835 | 0.302 ha | 4.57687312;45.93482749499999 | Vigne | Beaujolais | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Fermage | |
Val d'Oingt | 0B | 0837 | 0.374 ha | 4.57623716;45.935443705 | Vigne | Beaujolais | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Fermage | |
Val d'Oingt | 0B | 0839 | 0.315 ha | 4.57459313;45.93506132 | Vigne | Beaujolais | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Fermage | |
Val d'Oingt | 0B | 0840 | 0.276 ha | 4.57538963;45.934772035 | Vigne | Beaujolais | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Fermage | |
Val d'Oingt | 0B | 0847 | 0.0560 ha | 4.575760;45.933881 | Vigne | Beaujolais | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Fermage | |
Val d'Oingt | 0B | 0848 | 0.0331 ha | 4.575397;45.933928 | Vigne | Beaujolais | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Fermage | |
Val d'Oingt | 0B | 0850 | 0.1854 ha | 4.574502;45.933652 | Vigne | Beaujolais | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Fermage | |
Val d'Oingt | 0B | 0852 | 0.3930 ha | 4.575984;45.933728 | Vigne | Beaujolais | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Fermage | |
Val d'Oingt | 0B | 1138 | 0.4227 ha | 4.577264;45.934503 | Vigne | Beaujolais | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Fermage | |
Val d'Oingt | 0B | 1144 | 0.0966 ha | 4.577526;45.934307 | Vigne | Beaujolais | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Fermage | |
Val d'Oingt | 0B | 1145 | 0.0148 ha | 4.578173854999999;45.934604410000006 | Vigne | Beaujolais | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Vente | |
Val d'Oingt | 0B | 1146 | 0.0259 ha | 4.578068125;45.934771534999996 | Vigne | Beaujolais | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Fermage | |
Val d'Oingt | 0B | 1173 | 0.5744 ha | 4.57829917;45.935446584999994 | Vigne | Beaujolais | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Fermage | |
Val d'Oingt | 0B | 1174 | 0.007 ha | 4.578392855000001;45.93526531 | Vigne | Beaujolais | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Fermage | |
Val d'Oingt | 0B | 1187 | 0.2959 ha | 4.577031485;45.933710575 | Vigne | Beaujolais | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Fermage | |
Val d'Oingt | 0B | 0836 | 0.197 ha | 4.57637134;45.93504656 | Vigne | Beaujolais | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Fermage | |
Val d'Oingt | 0B | 0849 | 0.6840 ha | 4.575006;45.933728 | Vigne | Beaujolais | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Fermage | |
Val d'Oingt | 0B | 0854 | 0.3810 ha | 4.576728;45.933267 | Vigne | Beaujolais | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Fermage | |
Val d'Oingt | 0B | 1188 | 0.0391 ha | 4.576949;45.933971 | Vigne | Beaujolais | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Fermage | |
Val d'Oingt | 0A | 1806 | 0.503 ha | 4.581957005;45.927523225 | Vigne | Beaujolais | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Fermage | |
Val d'Oingt | 0B | 0443 | 0.305 ha | 4.5751729999999995;45.91284388 | Vigne | Beaujolais | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Fermage | |
Val d'Oingt | 0B | 0444 | 0.162 ha | 4.574793495;45.912559185000006 | Vigne | Beaujolais | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Fermage | |
Val d'Oingt | 0B | 0448 | 0.2641 ha | 4.575181405;45.91203445 | Vigne | Beaujolais | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Fermage | |
Val d'Oingt | 0B | 0449 | 0.1086 ha | 4.575009675;45.91155472 | Vigne | Beaujolais | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Fermage | |
Val d'Oingt | 0B | 0472 | 0.516 ha | 4.5746166850000005;45.91051811 | Vigne | Beaujolais | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Fermage | |
Val d'Oingt | 0B | 0477 | 0.1590 ha | 4.574601;45.911389 | Vigne | Beaujolais | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Fermage | |
Val d'Oingt | 0B | 0144 | 0.4050 ha | 4.575091;45.932972 | Vigne | Beaujolais | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Fermage | |
Val d'Oingt | 0B | 0145 | 0.3836 ha | 4.574794;45.932565 | Vigne | Beaujolais | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Fermage | |
Val d'Oingt | 0B | 0857 | 1,2670 ha | 4.577400;45.933017 | Vigne | Beaujolais | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Fermage | |
Val d'Oingt | 0A | 0383 | 0.9506 ha | 4.577915;45.929133 | Vigne | Autre | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Fermage | |
Val d'Oingt | 0B | 0131 | 0.1231 ha | 4.576223;45.932553 | Vigne | Autre | Pinot Noir | Arcure | Non | En cave coopérative | Fermage | |
Val d'Oingt | 0B | 0139 | 0.1240 ha | 4.576119;45.932790 | Vigne | Autre | Pinot Noir | Arcure | Non | En cave coopérative | Fermage | |
Val d'Oingt | 0B | 0141 | 0.0978 ha | 4.575864;45.932914 | Vigne | Autre | Pinot Noir | Arcure | Non | En cave coopérative | Fermage | |
Val d'Oingt | 0B | 0142 | 0.1304 ha | 4.575883;45.933296 | Vigne | Autre | Pinot Noir | Arcure | Non | En cave coopérative | Fermage |
Une initiative de la Chambre d’agriculture du Rhône
Vous souhaitez recevoir par mail les coordonnées du contact lié à cette offre ?
Votre offre a été publiée avec succès, vous pouvez désormais la consulter sur la page « Je cherche »