Commune | Section | N° parcelle | Surface | Coordonées GPS | Nature de l’offre | Type de sol | AOC | Cépage | Taille de la vigne | Agriculture biologique | Vinification | Type de cession |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cercié | 0A | 0202 | 0.5725 ha | 4.692432055;46.12929156 | Vigne | Brouilly | Gamay | Cordon simple | Non | En cave coopérative | Fermage | |
Jullié | 0C | 0408 | 0.037 ha | 4.684659545000001;46.23260535 | Terre nue | Fermage | ||||||
Jullié | 0C | 0672 | 0.8867 ha | 4.684909745000001;46.232585529999994 | Vigne | Juliénas | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Fermage | |
Belleville | AN | 0035 | 0.129 ha | 4.69978474;46.13202957 | Vigne | Beaujolais | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Fermage | |
Belleville | AN | 0036 | 0.161 ha | 4.6994848650000005;46.131959460000004 | Vigne | Beaujolais | Gamay | Gobelet | Non | Au domaine | Fermage | |
Belleville | AN | 0037 | 2.083 ha | 4.699844905000001;46.131878725 | Vigne | Beaujolais | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Fermage | |
Belleville | AN | 0038 | 0.1105 ha | 4.697972;46.131284 | Vigne | Beaujolais | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Fermage | |
Belleville | AN | 0039 | 0.2819 ha | 4.698005;46.130670 | Terre nue | Fermage | ||||||
Belleville | AN | 0040 | 0.1860 ha | 4.697899;46.130344 | Terre nue | Fermage | ||||||
Belleville | AN | 0043 | 0.9349 ha | 4.698676;46.130844 | Vigne | Beaujolais | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Fermage | |
Belleville | AN | 0044 | 0.2796 ha | 4.6998729;46.130609555 | Vigne | Beaujolais | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Fermage | |
Belleville | AN | 0045 | 0,21 ha | 4.700763;46.130823 | Vigne | Beaujolais | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Fermage | |
Belleville | AN | 0046 | 0.459 ha | 4.700381;46.129712 | Vigne | Beaujolais | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Fermage | |
Belleville | AN | 0045 | 1.167 ha | 4.700763;46.130823 | Terre nue | Fermage | ||||||
Belleville | AN | 0051 | 0.6800 ha | 4.701456;46.130244 | Terre nue | Fermage | ||||||
Belleville | AN | 0048 | 0.2920 ha | 4.701416;46.129174 | Terre nue | Fermage | ||||||
Belleville | AN | 0049 | 0.4382 ha | 4.701432;46.129541 | Vigne | Beaujolais | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Fermage | |
Belleville | AN | 0050 | 0.6813 ha | 4.701432;46.129844 | Vigne | Beaujolais | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Fermage | |
Belleville | AN | 0266 | 1.0725 ha | 4.70368325;46.131826735 | Vigne | Beaujolais blanc | Chardonnay | Cordon simple | Non | En cave coopérative | Fermage | |
Belleville | AN | 0269 | 0.219 ha | 4.703812285;46.130751450000005 | Vigne | Beaujolais blanc | Gamay | Cordon simple | Non | En cave coopérative | Fermage | |
Belleville | AN | 0272 | 0.1557 ha | 4.7036338650000005;46.130098785 | Vigne | Beaujolais blanc | Chardonnay | Cordon simple | Non | En cave coopérative | Fermage | |
Belleville | AN | 0273 | 0.3886 ha | 4.70309052;46.1301013 | Vigne | Beaujolais blanc | Chardonnay | Cordon simple | Non | En cave coopérative | Fermage | |
Belleville | AB | 0047 | 0.9435 ha | 4.704463734999999;46.10850203 | Vigne | Beaujolais | Pinot Noir | Cordon simple | Non | En cave coopérative | Fermage | |
Belleville | AB | 0096 | 0.4777 ha | 4.7071336850000005;46.104930115 | Terre nue | Fermage | ||||||
Belleville | AB | 0097 | 0.5403 ha | 4.70722962;46.104173705 | Terre nue | Fermage | ||||||
Belleville | AB | 0103 | 0.0612 ha | 4.706706;46.10541303 | Terre nue | Fermage | ||||||
Belleville | AB | 0104 | 0.6298 ha | 4.706782155;46.10606391 | Vigne | Beaujolais blanc | Chardonnay | Cordon simple | Non | En cave coopérative | Fermage | |
Belleville | AB | 0233 | 1.1993 ha | 4.7052487;46.106601025 | Vigne | Beaujolais | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Fermage |
Une initiative de la Chambre d’agriculture du Rhône
Vous souhaitez recevoir par mail les coordonnées du contact lié à cette offre ?
Votre offre a été publiée avec succès, vous pouvez désormais la consulter sur la page « Je cherche »