Commune | Section | N° parcelle | Surface | Coordonées GPS | Nature de l’offre | Type de sol | AOC | Cépage | Taille de la vigne | Agriculture biologique | Vinification | Type de cession |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blacé | 0C | 0493 | 0.266 ha | 4.61702047;46.03269725 | Vigne | Roches calcaires dures | Beaujolais Villages | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Fermage |
Blacé | 0C | 0591 | 0.1763 ha | 4.61681679;46.032211685 | Vigne | Roches calcaires dures | Beaujolais Villages | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Fermage |
Blacé | 0B | 0971 | 0.2657 ha | 4.6338456699999995;46.026593135 | Vigne | Roches calcaires dures | Beaujolais Villages | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Fermage |
Blacé | 0B | 1073 | 0.973 ha | 4.63300377;46.025124295 | Vigne | Roches calcaires dures | Beaujolais Villages | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Fermage |
Blacé | 0B | 1124 | 0.227 ha | 4.633839625;46.02519839 | Vigne | Roches calcaires dures | Beaujolais Villages | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Fermage |
Blacé | 0B | 1224 | 0.2545 ha | 4.6250461;46.02776953 | Vigne | Roches calcaires dures | Beaujolais Villages | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Fermage |
Blacé | 0B | 1223 | 0.2235 ha | 4.625142765;46.027989489999996 | Vigne | Roches calcaires dures | Beaujolais Villages | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Fermage |
Saint-Julien | 0A | 0126 | 0.418 ha | 4.634280455000001;46.02492952 | Vigne | Beaujolais Villages | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Fermage |
Une initiative de la Chambre d’agriculture du Rhône