Commune | Section | N° parcelle | Surface | Coordonées GPS | Nature de l’offre | Type de sol | AOC | Cépage | Taille de la vigne | Agriculture biologique | Vinification | Type de cession |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emeringes | 0A | 0408 | 0.2766 ha | 4.67402371;46.227080985 | Vigne | Beaujolais Villages | Gamay | Cordon Double | Non | En cave coopérative | Vente | |
Emeringes | 0B | 0105 | 0.3622 ha | 4.67598281;46.2281537 | Vigne | Beaujolais Villages blanc | Chardonnay | Cordon Double | Non | En cave coopérative | Vente | |
Emeringes | 0B | 0106 | 0.3885 ha | 4.676157925;46.22759491 | Vigne | Beaujolais Villages | Gamay | Cordon Double | Non | En cave coopérative | Vente | |
Emeringes | 0B | 0106 | 0.3885 ha | 4.676157925;46.22759491 | Vigne | Beaujolais Villages blanc | Chardonnay | Cordon Double | Non | En cave coopérative | Vente | |
Juliénas | 0B | 0055 | 1.458 ha | 4.697965785;46.234577494999996 | Vigne | Juliénas | Gamay | Cordon Double | Non | En cave coopérative | Vente | |
Juliénas | 0B | 0866 | 0.687 ha | 4.695000504999999;46.23578015 | Vigne | Juliénas | Gamay | Cordon Double | Non | En cave coopérative | Vente | |
Jullié | 0C | 0185 | 0.2795 ha | 4.680543175;46.23899974 | Vigne | Beaujolais Villages blanc | Chardonnay | Cordon Double | Non | En cave coopérative | Vente | |
Jullié | 0D | 0169 | 0.4523 ha | 4.6771804150000005;46.2330745 | Vigne | Beaujolais Villages | Gamay | Cordon Double | Non | En cave coopérative | Vente | |
Jullié | 0D | 0173 | 0.4549 ha | 4.676197685;46.232897109999996 | Vigne | Beaujolais Villages | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Vente | |
Jullié | 0D | 0176 | 1.0345 ha | 4.6738965;46.232884025000004 | Vigne | Beaujolais Villages | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Vente | |
Jullié | 0D | 0177 | 0.6362 ha | 4.674806204999999;46.232680384999995 | Vigne | Beaujolais Villages | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Vente | |
Jullié | 0D | 0203 | 0.0975 ha | 4.678714295000001;46.231923019999996 | Vigne | Beaujolais Villages | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Vente | |
Jullié | 0D | 0204 | 0.1491 ha | 4.679292370000001;46.231848405 | Vigne | Beaujolais Villages | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Vente | |
Jullié | 0D | 0205 | 0.1542 ha | 4.67944611;46.232134555 | Vigne | Beaujolais Villages | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Vente | |
Jullié | 0D | 0251 | 0.3 ha | 4.677850380000001;46.23134366 | Vigne | Beaujolais Villages | Gamay | Cordon Double | Non | En cave coopérative | Vente | |
Jullié | 0D | 0281 | 0.3778 ha | 4.675407245000001;46.230920944999994 | Vigne | Beaujolais Villages | Gamay | Cordon Double | Non | En cave coopérative | Vente | |
Jullié | 0D | 0282 | 0.3277 ha | 4.675317704999999;46.230686125000005 | Vigne | Beaujolais Villages | Gamay | Cordon Double | Non | En cave coopérative | Vente | |
Jullié | 0D | 0326 | 0.1868 ha | 4.674341255;46.230440985 | Vigne | Beaujolais Villages | Gamay | Cordon Double | Non | En cave coopérative | Vente | |
Jullié | 0D | 0351 | 0.2573 ha | 4.674434294999999;46.231511335 | Vigne | Beaujolais Villages | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Vente | |
Jullié | 0D | 0354 | 0.0254 ha | 4.6741193800000005;46.231963035 | Vigne | Beaujolais Villages | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Vente |
Une initiative de la Chambre d’agriculture du Rhône
Vous souhaitez recevoir par mail les coordonnées du contact lié à cette offre ?
Votre offre a été publiée avec succès, vous pouvez désormais la consulter sur la page « Je cherche »