| Commune | Section | N° parcelle | Surface | Coordonées GPS | Nature de l’offre | Type de sol | AOC | Cépage | Taille de la vigne | Agriculture biologique | Vinification | Type de cession |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Villié-Morgon | AH | 0126 | 0.9315 ha | 4.67668604;46.170928265 | Vigne | Morgon | Gamay | Gobelet | Non | Autres | Fermage | |
| Villié-Morgon | AH | 0089 | 0.2159 ha | 4.6716505;46.172343229999996 | Vigne | Morgon | Gamay | Gobelet | Non | Autres | Fermage | |
| Villié-Morgon | AH | 0103 | 0.4115ha | 4.6751675850000005;46.17181913 | Vigne | Morgon | Gamay | Gobelet | Non | Autres | Fermage | |
| Villié-Morgon | AH | 0107 | 0.076 ha | 4.678377660000001;46.17175713 | Vigne | Morgon | Gamay | Gobelet | Non | Autres | Fermage | |
| Chiroubles | 0B | 0800 | 0.0853 ha | 4.6732112699999995;46.17366103 | Vigne | Chiroubles | Gamay | Gobelet | Non | Autres | Fermage | |
| Chiroubles | 0B | 0387 | 1.152 ha | 4.67554528;46.173420375000006 | Vigne | Chiroubles | Gamay | Gobelet | Non | Autres | Fermage | |
| Chiroubles | 0B | 0386 | 0.081 ha | 4.67626518;46.173884259999994 | Vigne | Chiroubles | Gamay | Gobelet | Non | Autres | Fermage |
Vous souhaitez recevoir par mail les coordonnées du contact lié à cette offre ?
Votre offre a été publiée avec succès, vous pouvez désormais la consulter sur la page « Je cherche »