Commune | Section | N° parcelle | Surface | Coordonées GPS | Nature de l’offre | Type de sol | AOC | Cépage | Taille de la vigne | Agriculture biologique | Vinification | Type de cession |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chessy | AA | 0207 | 0.49 ha | 4.607396185;45.896788189999995 | Vigne | Beaujolais blanc | Chardonnay | Guyot simple | Non | Vente | ||
Chessy | AA | 0206 | 0.3207 ha | 4.607813345;45.896821075 | Vigne | Beaujolais blanc | Chardonnay | Guyot simple | Non | Vente | ||
Le Breuil | 0A | 0634 | 0.72 ha | 4.59343158;45.898570805 | Vigne | Beaujolais blanc | Chardonnay | Guyot simple | Non | Vente | ||
Le Breuil | 0A | 0635 | 0.615 ha | 4.593197975;45.89790599 | Vigne | Beaujolais blanc | Chardonnay | Guyot simple | Non | Vente | ||
Le Breuil | 0A | 0418 | 1.0105 ha | 4.5963078799999995;45.900265185 | Vigne | Beaujolais blanc | Chardonnay | Guyot simple | Non | Vente | ||
Le Breuil | 0A | 0634 | 0.72 ha | 4.59343158;45.898570805 | Vigne | Beaujolais blanc | Chardonnay | Guyot simple | Non | Vente | ||
Le Breuil | 0A | 0633 | 1.2 ha | 4.59405913;45.898654775 | Vigne | Beaujolais blanc | Chardonnay | Guyot simple | Non | Vente | ||
Le Breuil | 0A | 0722 | 0.4285 ha | 4.6004381;45.893210695 | Vigne | Beaujolais blanc | Chardonnay | Guyot simple | Non | Vente | ||
Le Breuil | 0A | 0510 | 0.395 ha | 4.604124185;45.895787014999996 | Vigne | Beaujolais blanc | Chardonnay | Guyot simple | Non | Vente | ||
Le Breuil | 0A | 0514 | 0.533 ha | 4.6048685549999995;45.895701735 | Vigne | Beaujolais blanc | Chardonnay | Guyot simple | Non | Vente |
Une initiative de la Chambre d’agriculture du Rhône
Vous souhaitez recevoir par mail les coordonnées du contact lié à cette offre ?
Votre offre a été publiée avec succès, vous pouvez désormais la consulter sur la page « Je cherche »