| Commune | Section | N° parcelle | Surface | Coordonées GPS | Nature de l’offre | Type de sol | AOC | Cépage | Taille de la vigne | Agriculture biologique | Vinification | Type de cession |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emeringes | 0A | 0421 | 0.249 ha | 4.67328952;46.225340095 | Vigne | Beaujolais Villages | Gamay | Gobelet | Non | Au domaine | Vente | |
| Emeringes | 0A | 0148 | 0.687 ha | 4.665445455;46.225869895 | Vigne | Beaujolais Villages | Gamay | Gobelet | Non | Au domaine | Vente | |
| Emeringes | 0A | 0372 | 0.079 ha | 4.672708475;46.22444506 | Vigne | Beaujolais Villages | Gamay | Gobelet | Non | Autres | Vente | |
| Emeringes | 0A | 0373 | 0.108 ha | 4.67264074;46.22504689 | Vigne | Beaujolais Villages | Gamay | Gobelet | Non | Au domaine | Vente | |
| Emeringes | 0A | 0374 | 0.263 ha | 4.67236512;46.22461312 | Vigne | Beaujolais Villages | Gamay | Gobelet | Non | Au domaine | Vente | |
| Emeringes | 0A | 0392 | 0.2585 ha | 4.672157865;46.22546041 | Vigne | Beaujolais Villages | Gamay | Gobelet | Non | Au domaine | Vente | |
| Emeringes | 0A | 0419 | 1.103 ha | 4.674364195;46.225945425 | Vigne | Beaujolais Villages | Gamay | Gobelet | Non | Au domaine | Vente | |
| Emeringes | 0A | 0418 | 0.123 ha | 4.6750547000000005;46.22525216 | Vigne | Beaujolais Villages | Gamay | Gobelet | Non | Au domaine | Vente | |
| Emeringes | 0A | 0420 | 0.267 ha | 4.6730947;46.22591973 | Vigne | Beaujolais Villages | Gamay | Gobelet | Non | Au domaine | Vente | |
| Emeringes | 0A | 0422 | 2.9622 ha | 4.67398538;46.224756490000004 | Vigne | Beaujolais Villages | Gamay | Gobelet | Non | Au domaine | Vente | |
| Emeringes | 0A | 0423 | 0.2492 ha | 4.67327895;46.223701945 | Vigne | Beaujolais Villages | Gamay | Gobelet | Non | Au domaine | Vente | |
| Emeringes | 0A | 0610 | 0.2603 ha | 4.67072201;46.225055025 | Vigne | Beaujolais Villages blanc | Chardonnay | Guyot simple | Non | Au domaine | Vente | |
| Emeringes | 0A | 0610 | 1.6237 ha | 4.67072201;46.225055025 | Vigne | Beaujolais Villages | Gamay | Gobelet | Non | Au domaine | Vente | |
| Emeringes | 0A | 0791 | 0.53 ha | 4.672277355;46.22390236 | Vigne | Beaujolais Villages | Gamay | Gobelet | Oui | Au domaine | Vente | |
| Emeringes | 0A | 0864 | 1.1150 ha | 4.669394;46.223839 | Vigne | Beaujolais Villages | Gamay | Gobelet | Non | Au domaine | Vente | |
| Emeringes | 0A | 0864 | 0.3625 ha | 4.669394;46.223839 | Vigne | Beaujolais blanc | Chardonnay | Guyot simple | Non | Au domaine | Vente |
Vous souhaitez recevoir par mail les coordonnées du contact lié à cette offre ?
Votre offre a été publiée avec succès, vous pouvez désormais la consulter sur la page « Je cherche »