| Commune | Section | N° parcelle | Surface | Coordonées GPS | Nature de l’offre | Type de sol | AOC | Cépage | Taille de la vigne | Agriculture biologique | Vinification | Type de cession |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Romanèche-Thorins | 0C | 0006 | 0.074 ha | 4.725091795;46.18486721 | Vigne | Sols sur granite à faible profondeur | Moulin à vent | Gamay | Gobelet | Oui | Au domaine | Fermage |
| Romanèche-Thorins | 0C | 0007 | 0.138 ha | 4.725102925;46.18501599 | Vigne | Sols sur granite à faible profondeur | Moulin à vent | Gamay | Gobelet | Oui | Au domaine | Fermage |
| Romanèche-Thorins | 0C | 0008 | 0.122 ha | 4.725157535;46.18520095 | Vigne | Sols sur granite altéré à faible profondeur | Moulin à vent | Gamay | Gobelet | Oui | Au domaine | Fermage |
| Romanèche-Thorins | 0C | 0867 | 0.2879 ha | 4.72437585;46.189159430000004 | Vigne | Sols sur granite à faible profondeur | Moulin à vent | Gamay | Gobelet | Oui | Au domaine | Fermage |
| Romanèche-Thorins | 0C | 0881 | 0.0057 ha | 4.724355485;46.189265864999996 | Vigne | Sols sur granite à faible profondeur | Moulin à vent | Gamay | Gobelet | Oui | Au domaine | Fermage |
| Lancié | 0C | 0128 | 0.1525 ha | 4.72361045;46.184168314999994 | Vigne | Sols sur roches siliceuses variées à faible profondeur | Beaujolais Villages | Gamay | Gobelet | Oui | Au domaine | Fermage |
| Romanèche-Thorins | 0A | 0102 | 0.2867 ha | 4.74379564;46.205967259999994 | Vigne | Formations de piémonts peu caillouteuses | Moulin à vent | Gamay | Cordon Double | Oui | Au domaine | Fermage |
| Romanèche-Thorins | 0C | 0686 | 0.1561 ha | 4.73360317;46.19053983 | Vigne | Sols sur granite altéré à faible profondeur | Moulin à vent | Gamay | Gobelet | Oui | Au domaine | Fermage |
| Romanèche-Thorins | 0A | 0216 | 0.1104 ha | 4.738941855;46.20506618 | Vigne | Formations de piémonts peu caillouteuses | Moulin à vent | Gamay | Gobelet | Oui | Au domaine | Fermage |
| Romanèche-Thorins | 0A | 0357 | 0.1177 ha | 4.74513904;46.20214831 | Vigne | Sols calcaires sur marne | Moulin à vent | Gamay | Cordon Double | Oui | Au domaine | Fermage |
| Romanèche-Thorins | 0A | 0385 | 0.1688 ha | 4.747935765;46.20363622 | Vigne | Formations de piémonts peu caillouteuses | Beaujolais Villages | Gamay | Gobelet | Oui | Au domaine | Fermage |
| Romanèche-Thorins | 0C | 0695 | 0.1573 ha | 4.73321005;46.189617215 | Vigne | Sols sur granite altéré à faible profondeur | Moulin à vent | Gamay | Cordon Double | Oui | Au domaine | Métayage |
| Romanèche-Thorins | 0C | 0696 | 0.1043 ha | 4.7337425500000005;46.189593045 | Vigne | Sols sur granite à faible profondeur | Moulin à vent | Gamay | Cordon Double | Oui | Au domaine | Métayage |
Vous souhaitez recevoir par mail les coordonnées du contact lié à cette offre ?
Votre offre a été publiée avec succès, vous pouvez désormais la consulter sur la page « Je cherche »