| Commune | Section | N° parcelle | Surface | Coordonées GPS | Nature de l’offre | Type de sol | AOC | Cépage | Taille de la vigne | Agriculture biologique | Vinification | Type de cession |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Le Perréon | AI | 0141 | 0.0833 ha | 4.562538005;46.076967055 | Vigne | Sols sur granite profond | Beaujolais Villages | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Fermage |
| Le Perréon | AI | 0142 | 0.1634 ha | 4.562108445;46.07712696 | Vigne | Sols sur granite profond | Beaujolais Villages | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Fermage |
| Le Perréon | AI | 0311 | 0.5985 ha | 4.559333264999999;46.07758637 | Vigne | Sols sur granite profond | Beaujolais Villages | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Fermage |
| Le Perréon | AI | 0313 | 0.8069 ha | 4.561116935;46.074117485 | Vigne | Sols sur granite profond | Beaujolais Villages | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Fermage |
| Le Perréon | AK | 0016 | 0.2333 ha | 4.56481128;46.074812005 | Vigne | Sols sur granite profond | Beaujolais Villages | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Fermage |
| Le Perréon | AK | 0022 | 0.2175 ha | 4.56504614;46.07552584 | Vigne | Sols sur granite profond | Beaujolais Villages | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Fermage |
| Le Perréon | AK | 0044 | 0.2625 ha | 4.56675827;46.07374306 | Vigne | Sols sur granite profond | Beaujolais Villages | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Fermage |
| Le Perréon | AK | 0054 | 0.402 ha | 4.5686546450000005;46.073659285000005 | Vigne | Sols sur granite profond | Beaujolais Villages | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Fermage |
| Le Perréon | AK | 0055 | 0.5273 ha | 4.5685680049999995;46.07428436 | Vigne | Sols sur granite profond | Beaujolais Villages | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Fermage |
| Le Perréon | AK | 0057 | 0.2662 ha | 4.5693680400000005;46.074113229999995 | Vigne | Sols sur granite profond | Beaujolais Villages | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Fermage |
| Le Perréon | AK | 0059 | 0.2707 ha | 4.569557545;46.07318873 | Vigne | Sols sur granite profond | Beaujolais Villages | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Fermage |
| Le Perréon | AK | 0296 | 0.0882 ha | 4.570184675;46.07041748 | Vigne | Sols sur granite profond | Beaujolais | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Fermage |
| Le Perréon | AK | 0306 | 0.832 ha | 4.5698390799999995;46.06986381 | Vigne | Sols sur granite profond | Beaujolais Villages | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Fermage |
| Le Perréon | AK | 0380 | 0.621 ha | 4.5689760249999996;46.074899855 | Vigne | Sols sur granite profond | Beaujolais Villages | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Fermage |
| Vaux-en-Beaujolais | AC | 0283 | 0.1563 ha | 4.598010445;46.052103585 | Vigne | Sols sur granite profond | Beaujolais Villages | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Fermage |
| Vaux-en-Beaujolais | AC | 0322 | 0.0936 ha | 4.59354699;46.05213104 | Vigne | Sols sur granite profond | Beaujolais Villages | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Fermage |
| Vaux-en-Beaujolais | AC | 0338 | 0.154 ha | 4.598083985000001;46.05254926 | Vigne | Sols sur granite profond | Beaujolais Villages | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Fermage |
Vous souhaitez recevoir par mail les coordonnées du contact lié à cette offre ?
Votre offre a été publiée avec succès, vous pouvez désormais la consulter sur la page « Je cherche »