| Commune | Section | N° parcelle | Surface | Coordonées GPS | Nature de l’offre | Type de sol | AOC | Cépage | Taille de la vigne | Agriculture biologique | Vinification | Type de cession |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charnay | 0B | 0447 | 0.135 ha | 4.6609788000000005;45.89762865 | Vigne | Beaujolais blanc | Chardonnay | Autre | Non | Autres | Fermage | |
| Charnay | 0B | 0448 | 0.2148 ha | 4.6602724250000005;45.89755228 | Vigne | Beaujolais blanc | Chardonnay | Autre | Non | Autres | Fermage | |
| Charnay | 0B | 1113 | 2.7145 ha | 4.653527414999999;45.90442579 | Vigne | Beaujolais | Gamay | Autre | Non | Autres | Fermage | |
| Charnay | 0B | 1120 | 0.44 ha | 4.65771738;45.905529044999994 | Vigne | Beaujolais | Gamay | Autre | Non | Autres | Fermage | |
| Charnay | 0B | 1220 | 0.32 ha | 4.657076914999999;45.90063915 | Vigne | Beaujolais blanc | Chardonnay | Autre | Non | Autres | Fermage | |
| Charnay | 0B | 1220 | 0.1664 ha | 4.657076914999999;45.90063915 | Vigne | Beaujolais | Gamay | Autre | Non | Autres | Fermage |
Vous souhaitez recevoir par mail les coordonnées du contact lié à cette offre ?
Votre offre a été publiée avec succès, vous pouvez désormais la consulter sur la page « Je cherche »