| Commune | Section | N° parcelle | Surface | Coordonées GPS | Nature de l’offre | Type de sol | AOC | Cépage | Taille de la vigne | Agriculture biologique | Vinification | Type de cession |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rivolet | 0A | 0366 | 0.122 ha | 4.59633323;46.00894691 | Vigne | Beaujolais Villages | Gamay | Autre | Non | Au domaine | Vente | |
| Rivolet | 0A | 0375 | 0.2645 ha | 4.597270065;46.006526065 | Vigne | Beaujolais Villages | Gamay | Autre | Non | Au domaine | Vente | |
| Rivolet | 0A | 0376 | 0.4286 ha | 4.596515634999999;46.00671015 | Vigne | Beaujolais Villages | Gamay | Autre | Non | Au domaine | Vente | |
| Rivolet | 0A | 0403 | 0.7103 ha | 4.59622394;46.008447 | Vigne | Beaujolais Villages | Gamay | Autre | Non | Au domaine | Vente | |
| Rivolet | 0D | 0020 | 0.1674 ha | 4.5978828;46.00840325 | Vigne | Beaujolais Villages | Gamay | Autre | Non | Au domaine | Vente | |
| Rivolet | 0D | 0021 | 0.296 ha | 4.59820402;46.00838086500001 | Vigne | Beaujolais Villages | Gamay | Autre | Non | Au domaine | Vente | |
| Rivolet | 0D | 0022 | 0.1572 ha | 4.5982965;46.00807889 | Vigne | Beaujolais Villages | Gamay | Autre | Non | Au domaine | Vente | |
| Rivolet | 0D | 0023 | 0.1863 ha | 4.59842469;46.00784901 | Vigne | Beaujolais Villages | Gamay | Autre | Non | Au domaine | Vente | |
| Rivolet | 0D | 0024 | 0.0664 ha | 4.59874649;46.007736539999996 | Vigne | Beaujolais Villages | Gamay | Autre | Non | Au domaine | Vente | |
| Rivolet | 0D | 0077 | 0.3000 ha | 4.602601890000001;46.008155435 | Vigne | Beaujolais Villages | Gamay | Autre | Non | Au domaine | Vente | |
| Rivolet | 0D | 0078 | 0.101 ha | 4.602820225;46.007796745 | Vigne | Beaujolais Villages | Gamay | Autre | Non | Au domaine | Vente | |
| Rivolet | 0D | 0079 | 0.18 ha | 4.603136615;46.0084469 | Vigne | Comtés Rhodaniens | Pinot Noir | Autre | Non | Au domaine | Vente | |
| Rivolet | 0D | 0101 | 0.4910 ha | 4.603305;46.007588285 | Vigne | Beaujolais Villages | Gamay | Autre | Non | Au domaine | Vente | |
| Rivolet | 0D | 0103 | 0.0715 ha | 4.604016845;46.00704553 | Vigne | Beaujolais Villages | Gamay | Autre | Non | Au domaine | Vente | |
| Rivolet | 0D | 0104 | 0.3225 ha | 4.604222310000001;46.007477625 | Vigne | Beaujolais Villages | Gamay | Autre | Non | Au domaine | Vente | |
| Rivolet | 0D | 0182 | 0.363 ha | 4.61796165;46.006464460000004 | Vigne | Beaujolais Villages | Gamay | Autre | Non | Au domaine | Vente | |
| Rivolet | 0D | 0369 | 0.7415 ha | 4.60273202;46.00668178 | Vigne | Beaujolais Villages | Gamay | Autre | Non | Au domaine | Vente | |
| Rivolet | 0D | 0370 | 0.17 ha | 4.6032201;46.006989695 | Vigne | Beaujolais Villages | Gamay | Autre | Non | Au domaine | Vente | |
| Rivolet | 0D | 0371 | 0.1100 ha | 4.602676125;46.007214399999995 | Vigne | Beaujolais Villages | Gamay | Autre | Non | Au domaine | Vente | |
| Rivolet | 0D | 0377 | 0.219 ha | 4.60210104;46.006960989999996 | Vigne | Beaujolais Villages | Gamay | Autre | Non | Au domaine | Vente | |
| Rivolet | 0D | 0380 | 0.2 ha | 4.601298975000001;46.006723324999996 | Vigne | Beaujolais Villages | Gamay | Autre | Non | Au domaine | Vente | |
| Rivolet | 0D | 0606 | 0.0904 ha | 4.601951855;46.006625885 | Vigne | Beaujolais Villages | Gamay | Autre | Non | Au domaine | Vente | |
| Val d'Oingt | 0B | 0096 | 0.0752 ha | 4.574688;45.930395 | Vigne | Beaujolais blanc | Chardonnay | Autre | Non | Au domaine | Vente | |
| Val d'Oingt | 0B | 0123 | 0.800 ha | 4.574586;45.931629 | Vigne | Beaujolais blanc | Chardonnay | Autre | Non | Au domaine | Vente | |
| Val d'Oingt | 0B | 0124 | 0.0340 ha | 4.57457;45.931762 | Vigne | Beaujolais blanc | Chardonnay | Autre | Non | Au domaine | Vente | |
| Val d'Oingt | 0B | 0125 | 0.1573 ha | 4.574559;45.931985 | Vigne | Beaujolais blanc | Chardonnay | Autre | Non | Au domaine | Vente | |
| Val d'Oingt | 0B | 0332 | 0.1256 ha | 4.565642;45.935249 | Vigne | Beaujolais blanc | Chardonnay | Autre | Non | Au domaine | Vente | |
| Val d'Oingt | 0B | 0333 | 0.0851 ha | 4.565467;45.93515 | Vigne | Beaujolais blanc | Chardonnay | Autre | Non | Au domaine | Vente | |
| Val d'Oingt | 0B | 0334 | 0.0854 ha | 4.565289;45.935155 | Vigne | Beaujolais blanc | Chardonnay | Autre | Non | Au domaine | Vente | |
| Val d'Oingt | 0B | 0335 | 0.3100 ha | 4.564916;45.935014 | Vigne | Beaujolais blanc | Chardonnay | Autre | Non | Au domaine | Vente | |
| Val d'Oingt | 0B | 1347 | 0.18 ha | 4.568524;45.935602 | Vigne | Beaujolais blanc | Chardonnay | Autre | Non | Au domaine | Vente | |
| Val d'Oingt | 0C | 0137 | 0.2771 ha | 4.553373;45.940575 | Vigne | Beaujolais blanc | Chardonnay | Autre | Non | Au domaine | Vente | |
| Val d'Oingt | 0C | 0146 | 0.20 ha | 4.554797;45.941057 | Vigne | Beaujolais blanc | Chardonnay | Autre | Non | Au domaine | Vente | |
| Val d'Oingt | 0C | 0973 | 0.4214 ha | 4.561104;45.934033 | Vigne | Beaujolais | Gamay | Autre | Non | Au domaine | Vente | |
| Val d'Oingt | 0C | 0993 | 0.0049 ha | 4.559846;45.932985 | Vigne | Beaujolais | Gamay | Autre | Non | Au domaine | Vente | |
| Val d'Oingt | 0C | 0994 | 0.082 ha | 4.55959;45.933065 | Vigne | Beaujolais | Gamay | Autre | Non | Au domaine | Vente | |
| Val d'Oingt | 0C | 1111 | 0.3970 ha | 4.560464;45.934086 | Vigne | Beaujolais | Gamay | Autre | Non | Au domaine | Vente | |
| Val d'Oingt | 0B | 0738 | 0.2720 ha | 4.558744;45.933741 | Vigne | Beaujolais | Gamay | Autre | Non | Au domaine | Vente | |
| Val d'Oingt | 0B | 0739 | 0.495 ha | 4.558286;45.933351 | Vigne | Beaujolais | Gamay | Autre | Non | Au domaine | Vente | |
| Val d'Oingt | 0C | 0015 | 0.3087 ha | 4.55827;45.934487 | Vigne | Beaujolais | Gamay | Autre | Non | Au domaine | Vente | |
| Val d'Oingt | 0C | 0733 | 0.2060 ha | 4.559426;45.933381 | Vigne | Beaujolais | Gamay | Autre | Non | Au domaine | Vente | |
| Val d'Oingt | 0C | 0147 | 0.0547 ha | 4.554079;45.941271 | Vigne | Comtés Rhodaniens | Pinot Noir | Autre | Non | Au domaine | Vente | |
| Val d'Oingt | 0C | 0147 | 0.7923 ha | 4.554079;45.941271 | Vigne | Comtés Rhodaniens | Syrah | Autre | Non | Au domaine | Vente | |
| Val d'Oingt | 0C | 0359 | 0.188 ha | 4.564952;45.947764 | Vigne | Comtés Rhodaniens | Pinot Noir | Autre | Non | Au domaine | Vente | |
| Val d'Oingt | 0C | 0136 | 0.0698 ha | 4.552712;45.940589 | Vigne | Comtés Rhodaniens | Viognier | Autre | Non | Au domaine | Vente | |
| Val d'Oingt | 0C | 0137 | 0.3289 ha | 4.553373;45.940575 | Vigne | Comtés Rhodaniens | Viognier | Autre | Non | Au domaine | Vente | |
| Val d'Oingt | 0C | 0146 | 0.142 ha | 4.554797;45.941057 | Vigne | Comtés Rhodaniens | Viognier | Autre | Non | Au domaine | Vente |
Vous souhaitez recevoir par mail les coordonnées du contact lié à cette offre ?
Votre offre a été publiée avec succès, vous pouvez désormais la consulter sur la page « Je cherche »