| Commune | Section | N° parcelle | Surface | Coordonées GPS | Nature de l’offre | Type de sol | AOC | Cépage | Taille de la vigne | Agriculture biologique | Vinification | Type de cession |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiroubles | 0B | 0836 | 0.2456 ha | 4.655187870000001;46.176446555 | Vigne | Chiroubles | Gamay | Autre | Non | Au domaine | Fermage | |
| Chiroubles | 0C | 0196 | 0.668 ha | 4.6553098649999995;46.177721545 | Vigne | Chiroubles | Gamay | Autre | Non | Au domaine | Fermage | |
| Villié-Morgon | AH | 0336 | 0.2247 ha | 4.66139381;46.170897065 | Vigne | Morgon | Gamay | Autre | Non | Au domaine | Fermage | |
| Villié-Morgon | AH | 0338 | 0.7115 ha | 4.659830165;46.170700965 | Vigne | Morgon | Gamay | Autre | Non | Au domaine | Fermage | |
| Villié-Morgon | AC | 0061 | 0.5702 ha | 4.6553217799999995;46.174262515 | Vigne | Beaujolais Villages | Gamay | Autre | Non | Au domaine | Fermage |
Vous souhaitez recevoir par mail les coordonnées du contact lié à cette offre ?
Votre offre a été publiée avec succès, vous pouvez désormais la consulter sur la page « Je cherche »