| Commune | Section | N° parcelle | Surface | Coordonées GPS | Nature de l’offre | Type de sol | AOC | Cépage | Taille de la vigne | Agriculture biologique | Vinification | Type de cession |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chamelet | ZH | 0191 | 0.6300ha | 4.5078436150000005;45.97394076 | Vigne | Beaujolais | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Fermage | |
| Letra | ZA | 0002 | 0.5065 | 4.509678855;45.971947945 | Vigne | Beaujolais | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Fermage | |
| Letra | 0C | 0886 | 0.4505 ha | 4.525175465;45.956144370000004 | Vigne | Beaujolais | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Fermage | |
| Letra | 0D | 0197 | 0,8000 ha | 4.511902015;45.96571983 | Vigne | Beaujolais | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Fermage | |
| Letra | 0D | 0197 | 0,5730 ha | 4.511902015;45.96571983 | Terre nue | Fermage | ||||||
| Chamelet | ZH | 0092 | 0.70 | 4.50816175;45.977993235 | Vigne | Beaujolais | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Fermage |
Vous souhaitez recevoir par mail les coordonnées du contact lié à cette offre ?
Votre offre a été publiée avec succès, vous pouvez désormais la consulter sur la page « Je cherche »