| Commune | Section | N° parcelle | Surface | Coordonées GPS | Nature de l’offre | Type de sol | AOC | Cépage | Taille de la vigne | Agriculture biologique | Vinification | Type de cession |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Villié-Morgon | AS | 0004 | 0.0806 ha | 4.673977505;46.148079620000004 | Vigne | Morgon | Gamay | Gobelet | Non | Autres | Fermage | |
| Villié-Morgon | AP | 0022 | 0.1970 ha | 4.68809156;46.14056427 | Vigne | Morgon | Gamay | Gobelet | Non | Autres | Fermage | |
| Villié-Morgon | AP | 0024 | 0.1625 ha | 4.687664865;46.141040884999995 | Vigne | Morgon | Gamay | Gobelet | Non | Autres | Fermage | |
| Villié-Morgon | AR | 0150 | 0.1683 ha | 4.684780395;46.136773680000005 | Vigne | Morgon | Gamay | Gobelet | Non | Autres | Fermage | |
| Villié-Morgon | AT | 0105 | 0.5089 ha | 4.668575925;46.14836436 | Vigne | Morgon | Gamay | Gobelet | Non | Autres | Fermage | |
| Villié-Morgon | AX | 0069 | 0.6312 ha | 4.6730889399999995;46.149823625 | Vigne | Morgon | Gamay | Gobelet | Non | Autres | Fermage | |
| Villié-Morgon | AX | 0109 | 0.2708 ha | 4.67434787;46.149198115000004 | Vigne | Morgon | Gamay | Gobelet | Non | Autres | Fermage | |
| Villié-Morgon | AR | 0208 | 0.3895 ha | 4.67426976;46.138123455 | Vigne | Morgon | Gamay | Gobelet | Non | Autres | Fermage | |
| Villié-Morgon | AR | 0208 | 0.1500 ha | 4.67426976;46.138123455 | Vigne | Morgon | Gamay | Cordon Double | Non | Autres | Fermage | |
| Villié-Morgon | AR | 0299 | 2.1275 ha | 4.67599238;46.136990415 | Vigne | Morgon | Gamay | Gobelet | Non | Autres | Fermage | |
| Régnié-Durette | AI | 0276 | 0.976 ha | 4.666874764999999;46.133244059999996 | Vigne | Régnié | Gamay | Gobelet | Non | Autres | Fermage | |
| Régnié-Durette | AI | 0277 | 0.1886 ha | 4.667661445;46.13247604 | Vigne | Régnié | Gamay | Gobelet | Non | Autres | Fermage | |
| Régnié-Durette | AI | 0247 | 0.0984 ha | 4.672023585;46.134727420000004 | Vigne | Régnié | Gamay | Gobelet | Non | Autres | Fermage | |
| Régnié-Durette | AI | 0248 | 0.0576 ha | 4.672010595;46.134854895000004 | Vigne | Régnié | Gamay | Gobelet | Non | Autres | Fermage | |
| Régnié-Durette | AI | 0382 | 1.3384 ha | 4.672565135;46.134013185 | Vigne | Régnié | Gamay | Gobelet | Non | Autres | Fermage | |
| Régnié-Durette | AI | 0222 | 1.4549 ha | 4.672718605;46.135673845 | Vigne | Régnié | Gamay | Gobelet | Non | Autres | Fermage | |
| Régnié-Durette | AI | 0225 | 0.0470 ha | 4.6729090499999995;46.135029349999996 | Vigne | Régnié | Gamay | Gobelet | Non | Autres | Fermage | |
| Cercié | 0A | 0007 | 0.4525 ha | 4.67782071;46.13411146 | Vigne | Brouilly | Gamay | Gobelet | Non | Autres | Fermage |
Vous souhaitez recevoir par mail les coordonnées du contact lié à cette offre ?
Votre offre a été publiée avec succès, vous pouvez désormais la consulter sur la page « Je cherche »