| Commune | Section | N° parcelle | Surface | Coordonées GPS | Nature de l’offre | Type de sol | AOC | Cépage | Taille de la vigne | Agriculture biologique | Vinification | Type de cession |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Odenas | 0A | 0773 | 0.3525 ha | 4.645545725;46.107129815 | Vigne | Côte de Brouilly | Gamay | Autre | Oui | Autres | Vente | |
| Odenas | 0A | 0026 | 0.6320 ha | 4.64450079;46.107943739999996 | Vigne | Côte de Brouilly | Gamay | Autre | Oui | Autres | Vente | |
| Odenas | 0A | 0025 | 0.197 ha | 4.6450764499999995;46.10733793 | Vigne | Côte de Brouilly | Gamay | Autre | Oui | Autres | Vente | |
| Odenas | 0D | 0190 | 0.2078 ha | 4.6424163499999995;46.104834675000006 | Vigne | Brouilly | Gamay | Autre | Oui | Autres | Vente | |
| Odenas | 0D | 0194 | 0.0652 ha | 4.6424938000000004;46.10463662 | Vigne | Brouilly | Gamay | Autre | Oui | Autres | Vente |
Vous souhaitez recevoir par mail les coordonnées du contact lié à cette offre ?
Votre offre a été publiée avec succès, vous pouvez désormais la consulter sur la page « Je cherche »