| Commune | Section | N° parcelle | Surface | Coordonées GPS | Nature de l’offre | Type de sol | AOC | Cépage | Taille de la vigne | Agriculture biologique | Vinification | Type de cession |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fleurie | AB | 0601 | 0.561 ha | 4.69313501;46.19142051 | Vigne | Fleurie | Gamay | Gobelet | Non | Au domaine | Métayage | |
| Fleurie | AL | 0191 | 1.559 ha | 4.691448105;46.19120364 | Vigne | Fleurie | Gamay | Gobelet | Non | Au domaine | Métayage | |
| Fleurie | AL | 0237 | 0.1 ha | 4.68894575;46.19507606 | Vigne | Fleurie | Gamay | Gobelet | Non | Au domaine | Métayage | |
| Fleurie | AL | 0239 | 0.2503 ha | 4.68865544;46.194691750000004 | Vigne | Fleurie | Gamay | Gobelet | Non | Au domaine | Métayage | |
| Fleurie | AL | 0253 | 0.601 ha | 4.690971935;46.19381979 | Vigne | Fleurie | Gamay | Gobelet | Non | Au domaine | Métayage | |
| Fleurie | AL | 0258 | 0.0715 ha | 4.692252325;46.194513385 | Vigne | Fleurie | Gamay | Gobelet | Non | Au domaine | Métayage | |
| Fleurie | AL | 0260 | 0.1673 ha | 4.690801985;46.1949127 | Vigne | Fleurie | Gamay | Gobelet | Non | Au domaine | Métayage | |
| Fleurie | AL | 0264 | 0.1736 ha | 4.690138129999999;46.195132955000005 | Vigne | Fleurie | Gamay | Gobelet | Non | Au domaine | Métayage | |
| Fleurie | AL | 0265 | 0.2812 ha | 4.68956648;46.19529936 | Vigne | Fleurie | Gamay | Gobelet | Non | Au domaine | Métayage | |
| Fleurie | AL | 0276 | 0.1252 ha | 4.69220136;46.19489136 | Vigne | Fleurie | Gamay | Gobelet | Non | Au domaine | Métayage | |
| Fleurie | AL | 0553 | 0.0804 ha | 4.693659804999999;46.190775485 | Vigne | Fleurie | Gamay | Gobelet | Non | Au domaine | Métayage | |
| Fleurie | AL | 0556 | 2.0395 ha | 4.69330947;46.190277980000005 | Vigne | Fleurie | Gamay | Gobelet | Non | Au domaine | Métayage | |
| Fleurie | AE | 0135 | 0.5000 ha | 4.706378465;46.1807457 | Vigne | Fleurie | Gamay | Gobelet | Non | Au domaine | Métayage | |
| Fleurie | AE | 0136 | 0.4000 ha | 4.70581;46.181662865 | Vigne | Fleurie | Gamay | Gobelet | Non | Au domaine | Métayage | |
| Fleurie | AE | 0185 | 1.1325 ha | 4.7043962100000005;46.183905925000005 | Vigne | Fleurie | Gamay | Gobelet | Non | Au domaine | Métayage | |
| Fleurie | AE | 0237 | 0.2622 ha | 4.705552065;46.182905149999996 | Vigne | Fleurie | Gamay | Gobelet | Non | Au domaine | Métayage | |
| Lancié | 0B | 0242 | 1.0691 ha | 4.708640845;46.176389869999994 | Terre nue | Métayage |
Vous souhaitez recevoir par mail les coordonnées du contact lié à cette offre ?
Votre offre a été publiée avec succès, vous pouvez désormais la consulter sur la page « Je cherche »