| Commune | Section | N° parcelle | Surface | Coordonées GPS | Nature de l’offre | Type de sol | AOC | Cépage | Taille de la vigne | Agriculture biologique | Vinification | Type de cession |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quincié-en-Beaujolais | AI | 0330 | 0.5652 ha | 4.63487117;46.121157780000004 | Vigne | Beaujolais Villages | Gamay | Gobelet | Non | Au domaine | Vente | |
| Quincié-en-Beaujolais | AI | 0128 | 0.6985 ha | 4.635035695;46.12183281 | Vigne | Beaujolais Villages | Gamay | Gobelet | Non | Au domaine | Vente | |
| Quincié-en-Beaujolais | AI | 0329 | 0.0123 ha | 4.634388995;46.121692745000004 | Vigne | Beaujolais Villages | Gamay | Gobelet | Non | Au domaine | Vente | |
| Quincié-en-Beaujolais | AI | 0129 | 0.3915 ha | 4.635144885000001;46.121403465 | Vigne | Beaujolais Villages | Gamay | Gobelet | Non | Au domaine | Vente | |
| Quincié-en-Beaujolais | AI | 0444 | 0.2672 ha | 4.636403145;46.12185107 | Vigne | Beaujolais Villages | Gamay | Gobelet | Non | Au domaine | Vente | |
| Quincié-en-Beaujolais | AI | 0444 | 0.3950 ha | 4.636403145;46.12185107 | Vigne | Beaujolais Villages blanc | Chardonnay | Autre | Non | Au domaine | Vente | |
| Quincié-en-Beaujolais | AI | 0152 | 0.8001 ha | 4.63694989;46.12183544 | Vigne | Beaujolais Villages | Gamay | Gobelet | Non | Au domaine | Vente |
Vous souhaitez recevoir par mail les coordonnées du contact lié à cette offre ?
Votre offre a été publiée avec succès, vous pouvez désormais la consulter sur la page « Je cherche »