| Commune | Section | N° parcelle | Surface | Coordonées GPS | Nature de l’offre | Type de sol | AOC | Cépage | Taille de la vigne | Agriculture biologique | Vinification | Type de cession |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fleurie | AE | 0233 | 0.2144 ha | 4.707775735;46.182890175 | Vigne | Fleurie | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Métayage | |
| Fleurie | AE | 0224 | 0.3246 ha | 4.7100941899999995;46.18248464 | Vigne | Fleurie | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Métayage | |
| Lancié | 0C | 0112 | 0.5914 ha | 4.72094719;46.182975615000004 | Vigne | Beaujolais Villages | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Métayage | |
| Lancié | 0C | 0072 | 0.2633 ha | 4.7185977999999995;46.183087845 | Vigne | Beaujolais Villages | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Métayage | |
| Lancié | 0C | 0073 | 0.3475 ha | 4.7182786100000005;46.18329328 | Vigne | Beaujolais Villages | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Métayage | |
| Romanèche-Thorins | 0C | 0129 | 0.1936 ha | 4.726987955;46.19145348 | Vigne | Moulin à vent | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Métayage | |
| Romanèche-Thorins | 0C | 0133 | 0.2629 ha | 4.7257438050000005;46.191034525 | Vigne | Moulin à vent | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Métayage | |
| Romanèche-Thorins | 0C | 0170 | 0.255 ha | 4.72458743;46.191039544999995 | Vigne | Moulin à vent | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Métayage |
Vous souhaitez recevoir par mail les coordonnées du contact lié à cette offre ?
Votre offre a été publiée avec succès, vous pouvez désormais la consulter sur la page « Je cherche »