| Commune | Section | N° parcelle | Surface | Coordonées GPS | Nature de l’offre | Type de sol | AOC | Cépage | Taille de la vigne | Agriculture biologique | Vinification | Type de cession |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Villié-Morgon | AN | 0133 | 0.3841 ha | 4.69128394;46.15272324 | Vigne | Morgon | Gamay | Gobelet | Non | Au domaine | Fermage | |
| Villié-Morgon | AN | 0134 | 0.1236 ha | 4.690891690000001;46.152984005 | Vigne | Morgon | Gamay | Gobelet | Non | Au domaine | Fermage | |
| Villié-Morgon | AN | 0135 | 0.1319 ha | 4.690641665;46.15309196 | Vigne | Morgon | Gamay | Gobelet | Non | Au domaine | Fermage | |
| Corcelles-en-Beaujolais | AC | 0214 | 0.335 ha | 4.7089130699999995;46.148614865 | Vigne | Beaujolais | Gamay | Eventail | Non | Au domaine | Fermage | |
| Corcelles-en-Beaujolais | AD | 0261 | 0.4126 ha | 4.712338559999999;46.148026279999996 | Vigne | Beaujolais | Gamay | Eventail | Non | Au domaine | Fermage |
Vous souhaitez recevoir par mail les coordonnées du contact lié à cette offre ?
Votre offre a été publiée avec succès, vous pouvez désormais la consulter sur la page « Je cherche »