| Commune | Section | N° parcelle | Surface | Coordonées GPS | Nature de l’offre | Type de sol | AOC | Cépage | Taille de la vigne | Agriculture biologique | Vinification | Type de cession |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Chapelle-de-Guinchay | 0A | 0071 | 0.1860 ha | 4.7354492399999994;46.217434225000005 | Vigne | Chénas | Gamay | Autre | Non | Au domaine | Fermage | |
| La Chapelle-de-Guinchay | 0A | 0072 | 0.0356 ha | 4.73544014;46.21721221 | Vigne | Chénas | Gamay | Autre | Non | Au domaine | Fermage | |
| La Chapelle-de-Guinchay | 0A | 0073 | 0.1135 ha | 4.735315075;46.217049195 | Vigne | Chénas | Gamay | Autre | Non | Au domaine | Fermage | |
| La Chapelle-de-Guinchay | 0A | 0074 | 0.6900 ha | 4.73487267;46.21686541 | Vigne | Chénas | Gamay | Autre | Non | Au domaine | Fermage | |
| La Chapelle-de-Guinchay | 0A | 0076 | 0.2188 ha | 4.734015895000001;46.215522515 | Vigne | Chénas | Gamay | Autre | Non | Au domaine | Fermage | |
| La Chapelle-de-Guinchay | 0A | 0077 | 0.1509 ha | 4.734154650000001;46.216249295 | Vigne | Chénas | Gamay | Autre | Non | Au domaine | Fermage | |
| La Chapelle-de-Guinchay | 0A | 0087 | 0.5400 ha | 4.733590305;46.21473303 | Vigne | Chénas | Gamay | Autre | Non | Au domaine | Fermage | |
| La Chapelle-de-Guinchay | 0A | 0089 | 0.3512 ha | 4.734156629999999;46.21425328 | Vigne | Chénas | Gamay | Autre | Non | Au domaine | Fermage | |
| La Chapelle-de-Guinchay | 0A | 0109 | 0.0939 ha | 4.73662098;46.218378245 | Vigne | Chénas | Gamay | Autre | Non | En cave coopérative | Fermage | |
| La Chapelle-de-Guinchay | 0A | 0165 | 0.1241 ha | 4.737400535;46.217384620000004 | Vigne | Chénas | Gamay | Autre | Non | Au domaine | Fermage | |
| La Chapelle-de-Guinchay | 0A | 0249 | 0.2400 ha | 4.73617924;46.213782089999995 | Vigne | Autre | Autre | Autre | Non | Au domaine | Fermage | |
| La Chapelle-de-Guinchay | 0A | 0250 | 0.2248 ha | 4.736104465;46.21366668 | Vigne | Autre | Autre | Autre | Non | Au domaine | Fermage | |
| La Chapelle-de-Guinchay | 0A | 0264 | 0.3887 ha | 4.732527285;46.214441225 | Vigne | Chénas | Gamay | Autre | Non | Au domaine | Fermage | |
| La Chapelle-de-Guinchay | 0A | 0475 | 0.1682 ha | 4.7353001;46.221082145 | Vigne | Chénas | Gamay | Autre | Non | Au domaine | Fermage | |
| La Chapelle-de-Guinchay | 0A | 0476 | 0.5864 ha | 4.735106999999999;46.220040035 | Vigne | Chénas | Gamay | Autre | Non | Au domaine | Fermage | |
| La Chapelle-de-Guinchay | 0A | 0484 | 0.1685 ha | 4.7339184;46.22060895 | Vigne | Chénas | Gamay | Autre | Non | Au domaine | Fermage | |
| La Chapelle-de-Guinchay | 0A | 0851 | 0.1599 ha | 4.73818374;46.216188365 | Vigne | Chénas | Gamay | Autre | Non | Au domaine | Fermage | |
| La Chapelle-de-Guinchay | 0A | 0854 | 0.3214 ha | 4.73835169;46.216434605 | Vigne | Chénas | Gamay | Autre | Non | Au domaine | Fermage | |
| La Chapelle-de-Guinchay | 0A | 0959 | 0.1739 ha | 4.73358576;46.215378085 | Vigne | Chénas | Gamay | Autre | Non | Au domaine | Fermage | |
| La Chapelle-de-Guinchay | 0A | 0961 | 0.0229 ha | 4.733110805;46.214687315 | Vigne | Chénas | Gamay | Autre | Non | Au domaine | Fermage | |
| La Chapelle-de-Guinchay | 0A | 0974 | 0.32 ha | 4.7344531;46.2161311 | Vigne | Chénas | Gamay | Autre | Non | Au domaine | Fermage | |
| La Chapelle-de-Guinchay | 0A | 0975 | 0.6088 ha | 4.7345165399999996;46.215533895 | Vigne | Chénas | Gamay | Autre | Non | Au domaine | Fermage | |
| La Chapelle-de-Guinchay | 0A | 0982 | 1.42 ha | 4.73705736;46.216472695 | Vigne | Chénas | Gamay | Autre | Non | Au domaine | Fermage | |
| La Chapelle-de-Guinchay | 0A | 1169 | 0.2746 ha | 4.73478463;46.215079134999996 | Vigne | Chénas | Gamay | Autre | Non | Au domaine | Fermage | |
| La Chapelle-de-Guinchay | 0A | 1044 | 0.1678 ha | 4.736817390000001;46.218135905 | Vigne | Chénas | Gamay | Autre | Oui | Au domaine | Fermage | |
| La Chapelle-de-Guinchay | 0A | 1035 | 0.6331 ha | 4.731073545;46.214747814999996 | Vigne | Chénas | Gamay | Autre | Oui | Au domaine | Fermage | |
| La Chapelle-de-Guinchay | 0A | 0265 | 0.2138 ha | 4.7314587;46.21458837 | Vigne | Chénas | Gamay | Autre | Oui | Au domaine | Fermage | |
| La Chapelle-de-Guinchay | 0A | 0115 | 0.1172 ha | 4.73554511;46.218817685000005 | Vigne | Chénas | Gamay | Autre | Oui | Au domaine | Fermage | |
| La Chapelle-de-Guinchay | 0A | 0114 | 0.2628 ha | 4.736540659999999;46.218776455 | Vigne | Chénas | Gamay | Autre | Oui | Au domaine | Fermage | |
| La Chapelle-de-Guinchay | 0A | 0113 | 0.2792 ha | 4.736414180000001;46.21856666 | Vigne | Chénas | Gamay | Autre | Oui | Au domaine | Fermage | |
| La Chapelle-de-Guinchay | 0A | 0106 | 0.4876 ha | 4.735782885;46.21814053 | Vigne | Chénas | Gamay | Autre | Oui | Au domaine | Fermage | |
| La Chapelle-de-Guinchay | 0A | 0108 | 0.0868 ha | 4.7355271949999995;46.21847614 | Terre nue | Fermage | ||||||
| La Chapelle-de-Guinchay | 0A | 0110 | 0.093 ha | 4.735548655;46.218611495000005 | Terre nue | Fermage | ||||||
| La Chapelle-de-Guinchay | 0A | 0111 | 0.0585 ha | 4.73579462;46.21860367 | Terre nue | Fermage | ||||||
| La Chapelle-de-Guinchay | 0A | 0249 | 0.4849 ha | 4.73617924;46.213782089999995 | Terre nue | Fermage | ||||||
| La Chapelle-de-Guinchay | 0A | 0468 | 0.1734 ha | 4.736484165;46.22022665 | Terre nue | Fermage | ||||||
| La Chapelle-de-Guinchay | 0A | 0815 | 0.0843 ha | 4.7359005849999996;46.214604890000004 | Terre nue | Fermage |
Vous souhaitez recevoir par mail les coordonnées du contact lié à cette offre ?
Votre offre a été publiée avec succès, vous pouvez désormais la consulter sur la page « Je cherche »