| Commune | Section | N° parcelle | Surface | Coordonées GPS | Nature de l’offre | Type de sol | AOC | Cépage | Taille de la vigne | Agriculture biologique | Vinification | Type de cession |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Régnié-Durette | AB | 0153 | 0.285 ha | 4.6292996550000005;46.177166475 | Vigne | Beaujolais Villages | Gamay | Gobelet | Non | Au domaine | Fermage | |
| Régnié-Durette | AC | 0024 | 0.0814 ha | 4.635113385;46.170565915 | Terre nue | Fermage | ||||||
| Régnié-Durette | AC | 0027 | 0.189 ha | 4.63564039;46.170807065000005 | Vigne | Régnié | Gamay | Gobelet | Non | Au domaine | Fermage | |
| Régnié-Durette | AC | 0046 | 0.9215 ha | 4.63600599;46.16978766 | Vigne | Régnié | Gamay | Gobelet | Non | Au domaine | Fermage | |
| Régnié-Durette | AC | 0272 | 0.9355 ha | 4.633207055;46.167225445 | Vigne | Régnié | Gamay | Gobelet | Non | Au domaine | Fermage |
Vous souhaitez recevoir par mail les coordonnées du contact lié à cette offre ?
Votre offre a été publiée avec succès, vous pouvez désormais la consulter sur la page « Je cherche »