| Commune | Section | N° parcelle | Surface | Coordonées GPS | Nature de l’offre | Type de sol | AOC | Cépage | Taille de la vigne | Agriculture biologique | Vinification | Type de cession |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fleurie | AC | 0248 | 0.4712 ha | 4.707837215;46.199396925 | Vigne | Sols sur granite à faible profondeur | Fleurie | Gamay | Gobelet | Non | Autres | Fermage |
| Fleurie | AE | 0096 | 0.2633 ha | 4.700371495;46.18061564 | Vigne | Sols sur granite profond | Fleurie | Gamay | Gobelet | Non | Autres | Fermage |
| Fleurie | AE | 0107 | 0.3765 ha | 4.70111874;46.17969698500001 | Vigne | Sols sur granite profond | Fleurie | Gamay | Gobelet | Non | Autres | Fermage |
| Fleurie | AE | 0137 | 0.5 ha | 4.70515185;46.18213069 | Vigne | Sols sur granite profond | Fleurie | Gamay | Gobelet | Non | Autres | Fermage |
| Fleurie | AE | 0138 | 0.5745 ha | 4.70494843;46.182867365 | Vigne | Sols sur granite profond | Fleurie | Gamay | Gobelet | Non | Autres | Fermage |
| Fleurie | AE | 0236 | 0.4464 ha | 4.705975135;46.18291423 | Vigne | Sols sur granite profond | Fleurie | Gamay | Gobelet | Non | Autres | Fermage |
| Juliénas | 0B | 0674 | 0.4621 ha | 4.71418245;46.239642995 | Vigne | Sols sur roches siliceuses variées profondes | Juliénas | Gamay | Gobelet | Non | Autres | Fermage |
| Juliénas | 0C | 0213 | 0.186 ha | 4.728579645;46.228740275 | Vigne | Sols caillouteux d'alluvions anciennes | Juliénas | Gamay | Gobelet | Non | Autres | Fermage |
| Juliénas | 0C | 0263 | 0.19 ha | 4.729372605;46.23386097 | Vigne | Colluvions récentes | Juliénas | Gamay | Gobelet | Non | Autres | Fermage |
| Juliénas | 0C | 0264 | 0.292 ha | 4.72926189;46.233647274999996 | Vigne | Colluvions récentes | Juliénas | Gamay | Gobelet | Non | Autres | Fermage |
| Lancié | 0C | 0148 | 0.1588 ha | 4.725721565000001;46.183262575 | Vigne | Sols sur granite profond | Beaujolais Villages | Gamay | Gobelet | Non | Autres | Fermage |
| Lancié | 0C | 0151 | 0.1895 ha | 4.724310225;46.183664500000006 | Vigne | Sols sur granite profond | Beaujolais Villages | Gamay | Gobelet | Non | Autres | Fermage |
| Lancié | 0C | 0152 | 0.1339 ha | 4.72552563;46.183224030000005 | Vigne | Sols sur granite profond | Beaujolais Villages | Gamay | Gobelet | Non | Autres | Fermage |
| Romanèche-Thorins | 0C | 0009 | 0.2649 ha | 4.725210435;46.1856454 | Vigne | Sols sur granite profond | Moulin à vent | Gamay | Gobelet | Non | Autres | Fermage |
| La Chapelle-de-Guinchay | 0G | 0725 | 0.2701 ha | 4.7415517000000005;46.212276625 | Vigne | Colluvions récentes | Chénas | Gamay | Gobelet | Non | Autres | Fermage |
| La Chapelle-de-Guinchay | 0G | 0727 | 0.0274 ha | 4.74185799;46.21170701 | Vigne | Colluvions récentes | Chénas | Gamay | Gobelet | Non | Autres | Fermage |
| La Chapelle-de-Guinchay | 0G | 0730 | 1.2921 ha | 4.7408288800000005;46.211905825 | Vigne | Colluvions récentes | Chénas | Gamay | Gobelet | Non | Autres | Fermage |
| La Chapelle-de-Guinchay | 0G | 0800 | 0.3337 ha | 4.7400925;46.212016614999996 | Vigne | Colluvions récentes | Chénas | Gamay | Cordon Double | Non | Autres | Fermage |
Vous souhaitez recevoir par mail les coordonnées du contact lié à cette offre ?
Votre offre a été publiée avec succès, vous pouvez désormais la consulter sur la page « Je cherche »