| Commune | Section | N° parcelle | Surface | Coordonées GPS | Nature de l’offre | Type de sol | AOC | Cépage | Taille de la vigne | Agriculture biologique | Vinification | Type de cession |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Odenas | 0D | 0009 | 1.535 ha | 4.632128;46.103379 | Vigne | Brouilly | Gamay | Autre | Non | Vente | ||
| Odenas | 0D | 0010 | 0.0527 ha | 4.632592;46.104576 | Vigne | Brouilly | Gamay | Autre | Non | Vente | ||
| Odenas | 0D | 0013 | 0.0806 ha | 4.634070;46.105474 | Vigne | Brouilly | Gamay | Autre | Non | Vente | ||
| Odenas | 0D | 0014 | 1.527 ha | 4.633187;46.104627 | Vigne | Brouilly | Gamay | Autre | Non | Vente | ||
| Odenas | 0D | 0016 | 0.2540 ha | 4.632133;46.102971 | Vigne | Brouilly | Gamay | Non | Vente | |||
| Odenas | 0D | 0096 | 0.548 ha | 4.635452;46.102290 | Vigne | Brouilly | Gamay | Autre | Non | Vente | ||
| Quincié-en-Beaujolais | 0E | 0080 | 0.5182 ha | 4.633059;46.106314 | Vigne | Brouilly | Gamay | Autre | Non | Vente | ||
| Quincié-en-Beaujolais | 0E | 0427 | 0.2668 ha | 4.636156;46.108247 | Vigne | Brouilly | Gamay | Autre | Non | Vente |
Vous souhaitez recevoir par mail les coordonnées du contact lié à cette offre ?
Votre offre a été publiée avec succès, vous pouvez désormais la consulter sur la page « Je cherche »