Commune | Section | N° parcelle | Surface | Coordonées GPS | Nature de l’offre | Type de sol | AOC | Cépage | Taille de la vigne | Agriculture biologique | Vinification | Type de cession |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emeringes | 0B | 0001 | 0.4 ha | 4.6774558850000005;46.223537645 | Vigne | Beaujolais Villages | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Fermage ou Métayage | |
Emeringes | 0B | 0003 | 0.3945 ha | 4.67775808;46.222492315 | Terre nue | Fermage ou Métayage | ||||||
Emeringes | 0B | 0004 | 0.1325 ha | 4.677450795;46.222802785 | Terre nue | Fermage ou Métayage | ||||||
Emeringes | 0B | 0006 | 0.355 ha | 4.676885029999999;46.22326554 | Vigne | Beaujolais Villages | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Fermage ou Métayage | |
Emeringes | 0B | 0008 | 0.226 ha | 4.67679031;46.222801505 | Vigne | Beaujolais Villages | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Fermage ou Métayage | |
Emeringes | 0B | 0009 | 0.1085 ha | 4.67660682;46.222382775 | Vigne | Beaujolais Villages | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Fermage ou Métayage | |
Emeringes | 0B | 0010 | 0.2195 ha | 4.67725515;46.222172735 | Vigne | Beaujolais Villages | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Fermage ou Métayage | |
Emeringes | 0B | 0029 | 0.391 ha | 4.67720552;46.221271915 | Vigne | Beaujolais Villages | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Fermage ou Métayage | |
Emeringes | 0B | 0030 | 0.388 ha | 4.677640394999999;46.22129214 | Terre nue | Fermage ou Métayage | ||||||
Emeringes | 0B | 0031 | 0.6225 ha | 4.677870410000001;46.221365105000004 | Vigne | Beaujolais Villages | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Fermage ou Métayage | |
Emeringes | 0B | 0032 | 0.635 ha | 4.67823922;46.221858729999994 | Terre nue | Fermage ou Métayage | ||||||
Emeringes | 0B | 0238 | 0.3410 ha | 4.685976225;46.22560488 | Vigne | Beaujolais Villages | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Fermage ou Métayage | |
Emeringes | 0B | 0304 | 0.0537 ha | 4.6765402599999994;46.222207075 | Vigne | Beaujolais Villages | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Fermage ou Métayage | |
Emeringes | 0B | 0309 | 0.0688 ha | 4.676913470000001;46.22199064 | Vigne | Beaujolais Villages | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Fermage ou Métayage | |
Emeringes | 0B | 0310 | 0.1912 ha | 4.676486685;46.221980915 | Vigne | Beaujolais Villages | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Fermage ou Métayage |
Une initiative de la Chambre d’agriculture du Rhône
Vous souhaitez recevoir par mail les coordonnées du contact lié à cette offre ?
Votre offre a été publiée avec succès, vous pouvez désormais la consulter sur la page « Je cherche »