Commune | Section | N° parcelle | Surface | Coordonées GPS | Nature de l’offre | Type de sol | AOC | Cépage | Taille de la vigne | Agriculture biologique | Vinification | Type de cession |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vaux-en-Beaujolais | AE | 0264 | 0.1418 ha | 4.6061657799999995;46.0389962 | Vigne | Beaujolais Villages | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Fermage ou Métayage | |
Vaux-en-Beaujolais | AE | 0265 | 0.3335 ha | 4.606378214999999;46.03841855 | Vigne | Beaujolais Villages | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Fermage ou Métayage | |
Vaux-en-Beaujolais | AE | 0266 | 0.2535 ha | 4.60692957;46.038312405 | Vigne | Beaujolais Villages | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Fermage ou Métayage | |
Vaux-en-Beaujolais | AE | 0274 | 0.339 ha | 4.60642399;46.0375394 | Vigne | Beaujolais Villages | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Fermage ou Métayage | |
Vaux-en-Beaujolais | AE | 0275 | 0.2912 ha | 4.60629818;46.03785418 | Vigne | Beaujolais Villages | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Fermage ou Métayage | |
Vaux-en-Beaujolais | AE | 0278 | 0.2437 ha | 4.6052751;46.03714074 | Vigne | Beaujolais Villages | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Fermage ou Métayage | |
Vaux-en-Beaujolais | AH | 0170 | 0.6272 ha | 4.600206245;46.03746854 | Vigne | Beaujolais Villages | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Fermage ou Métayage | |
Vaux-en-Beaujolais | AH | 0171 | 0.10 ha | 4.60048181;46.03688031 | Vigne | Beaujolais Villages | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Fermage ou Métayage |
Une initiative de la Chambre d’agriculture du Rhône
Vous souhaitez recevoir par mail les coordonnées du contact lié à cette offre ?
Votre offre a été publiée avec succès, vous pouvez désormais la consulter sur la page « Je cherche »