Commune | Section | N° parcelle | Surface | Coordonées GPS | Nature de l’offre | Type de sol | AOC | Cépage | Taille de la vigne | Agriculture biologique | Vinification | Type de cession |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denicé | 0C | 0423 | 0.1979 ha | 4.656603765;46.00467875 | Vigne | Beaujolais | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Fermage | |
Denicé | 0C | 0425 | 0.0491 ha | 4.6568325349999995;46.0053056 | Vigne | Beaujolais | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Fermage | |
Denicé | 0C | 0757 | 0.145 ha | 4.6540699199999995;45.99925451 | Vigne | Beaujolais | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Fermage | |
Denicé | 0C | 0758 | 0.338 ha | 4.6535771399999994;45.99920618 | Vigne | Beaujolais | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Fermage | |
Denicé | 0C | 0759 | 0.004 ha | 4.65233971;45.998763045000004 | Vigne | Beaujolais | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Fermage | |
Denicé | 0C | 0360 | 0.215 ha | 4.655685835;46.00479878 | Vigne | Beaujolais | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Fermage | |
Denicé | 0C | 0361 | 0.2390 ha | 4.654828855;46.00488824 | Vigne | Beaujolais | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Fermage | |
Denicé | 0C | 0719 | 0.081 ha | 4.65607653;45.999941500000006 | Vigne | Beaujolais | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Fermage | |
Denicé | 0C | 0738 | 0.1683 ha | 4.655296385;46.000327885000004 | Vigne | Beaujolais | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Fermage | |
Denicé | 0C | 0740 | 0.2502 ha | 4.65493185;46.000395944999994 | Vigne | Beaujolais | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Fermage | |
Denicé | 0C | 0741 | 0.086 ha | 4.6552269200000005;46.000587455 | Vigne | Beaujolais | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Fermage | |
Denicé | 0C | 0840 | 0.0783 ha | 4.656221455;45.999912285 | Vigne | Beaujolais | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Fermage | |
Denicé | 0C | 0318 | 0.3 ha | 4.649581205;46.005464235 | Vigne | Beaujolais | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Fermage | |
Denicé | 0C | 0319 | 0.272 ha | 4.650363915;46.00548407 | Vigne | Beaujolais | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Fermage | |
Denicé | 0C | 0333 | 0.5840 ha | 4.651826565;46.006197445 | Vigne | Beaujolais | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Fermage | |
Denicé | 0C | 0334 | 0.1 ha | 4.651240265;46.005249750000004 | Vigne | Beaujolais | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Fermage | |
Denicé | 0C | 0335 | 1.237 ha | 4.651904855;46.005422800000005 | Vigne | Beaujolais | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Fermage | |
Denicé | 0C | 0839 | 0.5617 ha | 4.655656875;46.000223045 | Vigne | Beaujolais | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Fermage | |
Denicé | 0C | 0709 | 0.317 ha | 4.65563045;45.99878056 | Vigne | Beaujolais | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Fermage | |
Denicé | 0C | 0710 | 0.299 ha | 4.6554018500000005;45.998418395 | Vigne | Beaujolais | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Fermage | |
Denicé | 0C | 0755 | 0.42 ha | 4.653416065;46.000139435 | Vigne | Beaujolais | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Fermage | |
Denicé | 0C | 1061 | 0.7563 ha | 4.65650838;45.99881882 | Vigne | Beaujolais | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Fermage | |
Denicé | 0C | 1063 | 0.105 ha | 4.6570130800000005;45.998155069999996 | Vigne | Beaujolais | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Fermage | |
Denicé | 0C | 1066 | 0.0656 ha | 4.6572511599999995;45.998109985 | Vigne | Beaujolais | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Fermage | |
Lacenas | 0A | 0293 | 1.149 ha | 4.656205005;45.98709231 | Vigne | Beaujolais | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Fermage |
Une initiative de la Chambre d’agriculture du Rhône
Vous souhaitez recevoir par mail les coordonnées du contact lié à cette offre ?
Votre offre a été publiée avec succès, vous pouvez désormais la consulter sur la page « Je cherche »