Commune | Section | N° parcelle | Surface | Coordonées GPS | Nature de l’offre | Type de sol | AOC | Cépage | Taille de la vigne | Agriculture biologique | Vinification | Type de cession |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blacé | 0A | 0209 | 0.2088 ha | 4.66399457;46.041859735 | Vigne | Beaujolais Villages | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Fermage | |
Blacé | 0A | 0210 | 0.4050 ha | 4.66360186;46.04194381 | Vigne | Beaujolais Villages | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Fermage | |
Blacé | 0A | 0260 | 0.187 ha | 4.659376685;46.044787695 | Vigne | Beaujolais Villages | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Fermage | |
Blacé | 0A | 0262 | 0.1917 ha | 4.65966272;46.04482463 | Vigne | Beaujolais Villages | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Fermage | |
Blacé | 0A | 0417 | 0.176 ha | 4.66419769;46.042887930000006 | Vigne | Beaujolais Villages | Gamay | Cordon Double | Non | En cave coopérative | Fermage | |
Blacé | 0A | 0418 | 0.1636 ha | 4.66442234;46.042821755000006 | Vigne | Beaujolais Villages | Gamay | Cordon Double | Non | En cave coopérative | Fermage | |
Blacé | 0A | 0419 | 0.1652 ha | 4.664603135;46.042747875 | Vigne | Beaujolais Villages | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Fermage | |
Blacé | 0A | 0420 | 0.0723 ha | 4.66473304;46.04269936 | Vigne | Beaujolais Villages | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Fermage | |
Blacé | 0A | 0421 | 0.2638 ha | 4.66494345;46.042629254999994 | Vigne | Beaujolais Villages | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Fermage | |
Blacé | 0A | 0424 | 0.0644 ha | 4.665613085;46.04317459 | Vigne | Beaujolais Villages | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Fermage | |
Blacé | 0A | 0425 | 0.0592 ha | 4.66617656;46.043468520000005 | Vigne | Beaujolais Villages | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Fermage | |
Blacé | 0A | 0426 | 0.427 ha | 4.667026195;46.04389348 | Vigne | Beaujolais Villages | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Fermage | |
Blacé | 0A | 0907 | 0.1382 ha | 4.66488058;46.042442595 | Vigne | Beaujolais Villages | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Fermage | |
Saint-Étienne-des-Oullières | 0E | 0230 | 0.1107 ha | 4.6513647549999995;46.073179455 | Vigne | Beaujolais Villages | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Fermage | |
Saint-Étienne-des-Oullières | 0E | 0231 | 0.797 ha | 4.652063605;46.073109385 | Vigne | Beaujolais Villages | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Fermage |
Une initiative de la Chambre d’agriculture du Rhône
Vous souhaitez recevoir par mail les coordonnées du contact lié à cette offre ?
Votre offre a été publiée avec succès, vous pouvez désormais la consulter sur la page « Je cherche »