Commune | Section | N° parcelle | Surface | Coordonées GPS | Nature de l’offre | Type de sol | AOC | Cépage | Taille de la vigne | Agriculture biologique | Vinification | Type de cession |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiroubles | 0B | 0519 | 0.235 ha | 4.65865185;46.1768433 | Vigne | Chiroubles | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Vente | |
Chiroubles | 0B | 0520 | 0.267 ha | 4.658066065;46.177180195000005 | Vigne | Chiroubles | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Vente | |
Chiroubles | 0B | 0521 | 0.706 ha | 4.657201425;46.17683099 | Vigne | Chiroubles | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Vente | |
Chiroubles | 0B | 0523 | 0.452 ha | 4.656522345;46.17606526 | Vigne | Chiroubles | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Vente | |
Chiroubles | 0B | 0703 | 0.4300 ha | 4.657907155;46.176482565 | Vigne | Chiroubles | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Vente | |
Chiroubles | 0C | 0170 | 0.153 ha | 4.654945515;46.18017908 | Vigne | Chiroubles | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Vente | |
Chiroubles | 0C | 0178 | 0.0827 ha | 4.65721148;46.179584595 | Vigne | Chiroubles | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Vente |
Une initiative de la Chambre d’agriculture du Rhône
Vous souhaitez recevoir par mail les coordonnées du contact lié à cette offre ?
Votre offre a été publiée avec succès, vous pouvez désormais la consulter sur la page « Je cherche »