Commune | Section | N° parcelle | Surface | Coordonées GPS | Nature de l’offre | Type de sol | AOC | Cépage | Taille de la vigne | Agriculture biologique | Vinification | Type de cession |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charnay | 0B | 0447 | 0.135 ha | 4.6609788000000005;45.89762865 | Vigne | Beaujolais blanc | Chardonnay | Autre | Non | En cave coopérative | Fermage | |
Charnay | 0B | 0448 | 0.2148 ha | 4.6602724250000005;45.89755228 | Vigne | Beaujolais blanc | Chardonnay | Autre | Non | En cave coopérative | Fermage | |
Charnay | 0B | 1113 | 2.7145 ha | 4.653527414999999;45.90442579 | Vigne | Beaujolais | Gamay | Autre | Non | En cave coopérative | Fermage | |
Charnay | 0B | 1120 | 0.44 ha | 4.65771738;45.905529044999994 | Vigne | Beaujolais | Gamay | Autre | Non | En cave coopérative | Fermage | |
Charnay | 0B | 1220 | 0.3200 ha | 4.657076914999999;45.90063915 | Vigne | Beaujolais blanc | Chardonnay | Autre | Non | En cave coopérative | Fermage | |
Charnay | 0B | 1220 | 0.1664 ha | 4.657076914999999;45.90063915 | Vigne | Beaujolais | Gamay | Autre | Non | En cave coopérative | Fermage | |
Charnay | 0A | 0505 | 0.1248 ha | 4.672680785000001;45.89042469 | Vigne | Beaujolais | Gamay | Autre | Non | En cave coopérative | Fermage | |
Charnay | 0B | 0153 | 0.214 ha | 4.660442565;45.903134115 | Vigne | Beaujolais | Gamay | Autre | Non | En cave coopérative | Fermage | |
Charnay | 0B | 0159 | 0.213 ha | 4.66044185;45.90273465 | Vigne | Beaujolais | Gamay | Autre | Non | En cave coopérative | Fermage | |
Charnay | 0B | 0163 | 0.266 ha | 4.65987614;45.90250581 | Vigne | Beaujolais | Gamay | Autre | Non | En cave coopérative | Fermage | |
Charnay | 0B | 0164 | 0.453 ha | 4.66072883;45.902325845 | Vigne | Beaujolais | Gamay | Autre | Non | En cave coopérative | Fermage | |
Charnay | 0B | 0171 | 0.514 ha | 4.6599927999999995;45.901632735 | Vigne | Beaujolais | Gamay | Autre | Non | En cave coopérative | Fermage | |
Charnay | 0B | 0173 | 0.414 ha | 4.6621699450000005;45.901385614999995 | Vigne | Beaujolais | Gamay | Autre | Non | En cave coopérative | Fermage | |
Charnay | 0B | 0364 | 0.546 ha | 4.6562445100000005;45.89974163 | Vigne | Beaujolais | Gamay | Autre | Non | En cave coopérative | Fermage |
Une initiative de la Chambre d’agriculture du Rhône
Vous souhaitez recevoir par mail les coordonnées du contact lié à cette offre ?
Votre offre a été publiée avec succès, vous pouvez désormais la consulter sur la page « Je cherche »