Commune | Section | N° parcelle | Surface | Coordonées GPS | Nature de l’offre | Type de sol | AOC | Cépage | Taille de la vigne | Agriculture biologique | Vinification | Type de cession |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jullié | 0B | 0363 | 0.1043 ha | 4.676552324999999;46.246211419999995 | Vigne | Beaujolais Villages | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Vente | |
Jullié | 0B | 0364 | 0.137 ha | 4.676765025;46.246367164999995 | Vigne | Beaujolais Villages | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Vente | |
Jullié | 0B | 0681 | 0.2888 ha | 4.676359065;46.2465446 | Vigne | Beaujolais Villages | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Vente | |
Jullié | 0B | 0677 | 0.204 ha | 4.6766348099999995;46.245237285 | Vigne | Beaujolais Villages | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Vente | |
Jullié | 0B | 0682 | 0.0034 ha | 4.6767524300000005;46.245702269999995 | Vigne | Beaujolais Villages | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Vente | |
Jullié | 0B | 0687 | 0.1276 ha | 4.676973615;46.24553784 | Vigne | Beaujolais Villages | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Vente |
Une initiative de la Chambre d’agriculture du Rhône
Vous souhaitez recevoir par mail les coordonnées du contact lié à cette offre ?
Votre offre a été publiée avec succès, vous pouvez désormais la consulter sur la page « Je cherche »