Commune | Section | N° parcelle | Surface | Coordonées GPS | Nature de l’offre | Type de sol | AOC | Cépage | Taille de la vigne | Agriculture biologique | Vinification | Type de cession |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anse | AP | 0266 | 0.0989 ha | 4.7001770050000005;45.949113785 | Vigne | Beaujolais | Gamay | Guyot et cordon | Non | En cave coopérative | Fermage | |
Anse | AP | 0392 | 0.8617 ha | 4.700593830000001;45.948839315 | Vigne | Beaujolais | Gamay | Guyot et cordon | Non | En cave coopérative | Fermage | |
Odenas | 0D | 0148 | 0.0191 ha | 4.639644844999999;46.10614677 | Vigne | Brouilly | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Fermage | |
Odenas | 0D | 0149 | 0.086 ha | 4.639763159999999;46.10593765 | Vigne | Brouilly | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Fermage | |
Odenas | 0D | 0150 | 0.356 ha | 4.63945348;46.105832845 | Vigne | Brouilly | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Fermage | |
Saint-Lager | AD | 0100 | 0.4047 ha | 4.681936485;46.11260297 | Vigne | Brouilly | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Fermage | |
Saint-Lager | AD | 0113 | 0.3015 ha | 4.68363858;46.110811525 | Vigne | Brouilly | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Fermage | |
Saint-Lager | AD | 0369 | 0.3059 ha | 4.683325164999999;46.111984165 | Vigne | Brouilly | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Fermage | |
Villié-Morgon | AB | 0318 | 0.9085 ha | 4.635878910000001;46.18005642 | Vigne | Beaujolais Villages | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Fermage |
Une initiative de la Chambre d’agriculture du Rhône
Vous souhaitez recevoir par mail les coordonnées du contact lié à cette offre ?
Votre offre a été publiée avec succès, vous pouvez désormais la consulter sur la page « Je cherche »