Commune | Section | N° parcelle | Surface | Coordonées GPS | Nature de l’offre | Type de sol | AOC | Cépage | Taille de la vigne | Agriculture biologique | Vinification | Type de cession |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quincié-en-Beaujolais | AE | 0248 | 0.3309 ha | 4.61944454;46.121970805000004 | Vigne | Beaujolais Villages | Gamay | Gobelet | Non | Au domaine | Fermage | |
Quincié-en-Beaujolais | AL | 0001 | 0.67 ha | 4.61369779;46.115334475 | Vigne | Beaujolais Villages | Gamay | Gobelet | Non | Au domaine | Fermage | |
Quincié-en-Beaujolais | AL | 0001 | 0.2675 ha | 4.61369779;46.115334475 | Terre nue | Beaujolais Villages | Gamay | Gobelet | Non | Au domaine | Fermage | |
Quincié-en-Beaujolais | AL | 0042 | 0.3496 ha | 4.61754595;46.11424487 | Vigne | Beaujolais Villages | Gamay | Gobelet | Non | Au domaine | Fermage | |
Quincié-en-Beaujolais | AM | 0071 | 0.9655 ha | 4.61412002;46.10546774 | Vigne | Beaujolais Villages | Gamay | Gobelet | Non | Au domaine | Fermage | |
Quincié-en-Beaujolais | AL | 0199 | 0.6309 ha | 4.6138982550000005;46.114333255000005 | Vigne | Beaujolais Villages | Gamay | Gobelet | Non | Au domaine | Fermage | |
Quincié-en-Beaujolais | AI | 0203 | 1.0445 ha | 4.627256494999999;46.116952905 | Vigne | Beaujolais Villages | Gamay | Gobelet | Non | Au domaine | Fermage |
Une initiative de la Chambre d’agriculture du Rhône
Vous souhaitez recevoir par mail les coordonnées du contact lié à cette offre ?
Votre offre a été publiée avec succès, vous pouvez désormais la consulter sur la page « Je cherche »