Commune | Section | N° parcelle | Surface | Coordonées GPS | Nature de l’offre | Type de sol | AOC | Cépage | Taille de la vigne | Agriculture biologique | Vinification | Type de cession |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiroubles | 0C | 0049 | 0.452 ha | 4.65432425;46.19137393 | Terre nue | Vente | ||||||
Chiroubles | 0C | 0050 | 0.3028 ha | 4.654967;46.191266 | Terre nue | Vente | ||||||
Chiroubles | 0C | 0050 | 0.1172 ha | 4.654725;46.191474 | Vigne | Chiroubles | Gamay | Gobelet | Non | Au domaine | Vente | |
Chiroubles | 0C | 0051 | 0.7718 ha | 4.65534727;46.191473985 | Vigne | Chiroubles | Gamay | Gobelet | Non | Au domaine | Vente | |
Chiroubles | 0C | 0051 | 0.49 ha | 4.655004;46.191980 | Terre nue | Vente | ||||||
Chiroubles | 0C | 0053 | 0.5825 ha | 4.656154895;46.191300025000004 | Vigne | Chiroubles | Gamay | Gobelet | Non | Au domaine | Vente | |
Chiroubles | 0C | 0054 | 0.614 ha | 4.6563007800000005;46.190500615000005 | Vigne | Comtés Rhodaniens | Aligoté | Cordon Double | Oui | Au domaine | Vente |
Une initiative de la Chambre d’agriculture du Rhône
Vous souhaitez recevoir par mail les coordonnées du contact lié à cette offre ?
Votre offre a été publiée avec succès, vous pouvez désormais la consulter sur la page « Je cherche »