Commune | Section | N° parcelle | Surface | Coordonées GPS | Nature de l’offre | Type de sol | AOC | Cépage | Taille de la vigne | Agriculture biologique | Vinification | Type de cession |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jullié | 0C | 0294 | 1.456 ha | 4.686740840000001;46.24150811 | Vigne | Beaujolais Villages | Gamay | Gobelet | Oui | En cave coopérative | Fermage | |
Jullié | 0C | 0297 | 0.3318 ha | 4.6851614349999995;46.241290995 | Vigne | Beaujolais Villages | Gamay | Gobelet | Oui | En cave coopérative | Fermage | |
Jullié | 0C | 0724 | 0.3575 ha | 4.68652787;46.24205593000001 | Vigne | Beaujolais Villages | Gamay | Gobelet | Oui | En cave coopérative | Fermage | |
Juliénas | 0A | 0860 | 0.3425 ha | 4.690485555;46.242915215 | Vigne | Juliénas | Gamay | Gobelet | Oui | En cave coopérative | Fermage | |
Juliénas | 0A | 1070 | 0.4751 ha | 4.6903121599999995;46.24138355 | Vigne | Juliénas | Gamay | Gobelet | Oui | En cave coopérative | Fermage | |
Juliénas | 0A | 1072 | 0.0342 ha | 4.690721805;46.241373495 | Vigne | Juliénas | Gamay | Gobelet | Oui | En cave coopérative | Fermage | |
Juliénas | 0C | 0283 | 0.191 ha | 4.72602638;46.232329855 | Vigne | Juliénas | Gamay | Gobelet | Oui | En cave coopérative | Fermage |
Une initiative de la Chambre d’agriculture du Rhône
Vous souhaitez recevoir par mail les coordonnées du contact lié à cette offre ?
Votre offre a été publiée avec succès, vous pouvez désormais la consulter sur la page « Je cherche »