Commune | Section | N° parcelle | Surface | Coordonées GPS | Nature de l’offre | Type de sol | AOC | Cépage | Taille de la vigne | Agriculture biologique | Vinification | Type de cession |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais | 0U | 0499 | 0.423 ha | 4.63877281;46.03543085 | Vigne | Beaujolais Villages | Gamay | Gobelet | Non | Autres | Fermage | |
Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais | 0U | 0251 | 0.264 ha | 4.640033275;46.04417601 | Vigne | Beaujolais Villages | Gamay | Gobelet | Non | Autres | Fermage | |
Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais | 0U | 0309 | 0.463 ha | 4.64470236;46.046031505 | Vigne | Beaujolais Villages | Gamay | Gobelet | Non | Autres | Fermage | |
Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais | 0U | 0093 | 0.26 ha | 4.627728505;46.053531325 | Vigne | Beaujolais Villages | Gamay | Gobelet | Non | Fermage | ||
Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais | 0U | 0094 | 0.195 ha | 4.627842535;46.053675319999996 | Vigne | Beaujolais Villages | Gamay | Gobelet | Non | Fermage | ||
Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais | 0U | 0682 | 0.0007 ha | 4.632910995;46.043241640000005 | Vigne | Beaujolais Villages | Gamay | Gobelet | Non | Fermage | ||
Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais | 0U | 0684 | 0.1933 ha | 4.633897080000001;46.04839449 | Vigne | Beaujolais Villages | Gamay | Gobelet | Non | Fermage | ||
Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais | 0U | 0194 | 0.591 ha | 4.635525115;46.05246007 | Vigne | Beaujolais Villages | Gamay | Gobelet | Non | Fermage | ||
Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais | 0U | 0198 | 0.011 ha | 4.6344845;46.040800329999996 | Vigne | Beaujolais Villages | Gamay | Gobelet | Non | Fermage | ||
Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais | 0U | 0201 | 0.2416 | 4.6364990200000005;46.05227206 | Vigne | Beaujolais Villages | Gamay | Gobelet | Non | Fermage | ||
Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais | 0U | 0205 | 0.045 ha | 4.634056635;46.039840444999996 | Vigne | Beaujolais Villages | Gamay | Gobelet | Non | Fermage | ||
Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais | 0U | 0202 | 0.381 ha | 4.63734918;46.052129165 | Vigne | Beaujolais Villages | Gamay | Gobelet | Non | Fermage | ||
Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais | 0U | 0206 | 0.125 ha | 4.636257445;46.051718655 | Vigne | Beaujolais Villages | Gamay | Gobelet | Non | Fermage |
Une initiative de la Chambre d’agriculture du Rhône
Vous souhaitez recevoir par mail les coordonnées du contact lié à cette offre ?
Votre offre a été publiée avec succès, vous pouvez désormais la consulter sur la page « Je cherche »