Commune | Section | N° parcelle | Surface | Coordonées GPS | Nature de l’offre | Type de sol | AOC | Cépage | Taille de la vigne | Agriculture biologique | Vinification | Type de cession |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odenas | 0C | 0100 | 0.2990 | 4.64917115;46.081593055 | Vigne | Brouilly | Gamay | Gobelet | Non | Au domaine | Fermage | |
Saint-Étienne-des-Oullières | 0E | 0002 | 0.1423 ha | 4.638819795;46.070552265 | Vigne | Beaujolais Villages | Gamay | Gobelet | Non | Autres | Fermage | |
Saint-Étienne-des-Oullières | 0E | 0003 | 0.0306 ha | 4.63924103;46.071350425000006 | Vigne | Beaujolais Villages | Gamay | Gobelet | Non | Autres | Fermage | |
Saint-Étienne-des-Oullières | 0E | 0004 | 1.123 ha | 4.6391375;46.070570805 | Vigne | Beaujolais Villages | Gamay | Cordon Double | Non | Autres | Fermage | |
Saint-Étienne-des-Oullières | 0F | 0130 | 0.4900 | 4.63829373;46.069437465 | Vigne | Crémant de Bourgogne | Chardonnay | Guyot et Eventail | Non | Autres | Fermage | |
Saint-Étienne-des-Oullières | 0F | 0131 | 0.1443 ha | 4.638533525;46.069058244999994 | Vigne | Beaujolais Villages blanc | Chardonnay | Guyot et Eventail | Non | Au domaine | Fermage | |
Saint-Étienne-la-Varenne | 0A | 0064 | 0.224 ha | 4.62872547;46.081112399999995 | Vigne | Brouilly | Gamay | Gobelet | Non | Au domaine | Fermage | |
Saint-Étienne-la-Varenne | 0A | 0324 | 0.3633 | 4.6271470400000005;46.073637815 | Vigne | Beaujolais Villages | Gamay | Eventail | Non | Autres | Fermage | |
Saint-Étienne-la-Varenne | 0B | 0136 | 0.0635 ha | 4.6393689899999995;46.071474095 | Vigne | Beaujolais Villages | Gamay | Cordon Double | Non | Autres | Fermage | |
Saint-Étienne-la-Varenne | 0B | 0137 | 0.1481 ha | 4.639023455;46.071384370000004 | Vigne | Beaujolais Villages | Gamay | Cordon Double | Non | Autres | Fermage | |
Saint-Étienne-la-Varenne | 0B | 0139 | 0.425 ha | 4.63787724;46.072276225 | Vigne | Beaujolais Villages | Gamay | Cordon simple | Non | Autres | Fermage | |
Saint-Étienne-la-Varenne | 0B | 0164 | 1.17 ha | 4.637266954999999;46.071403035 | Vigne | Beaujolais Villages | Gamay | Gobelet | Non | Au domaine | Fermage | |
Saint-Étienne-la-Varenne | 0B | 0462 | 0.4588 ha | 4.63857416;46.072168565 | Vigne | Beaujolais Villages | Gamay | Gobelet | Non | Autres | Fermage | |
Saint-Étienne-la-Varenne | 0C | 0202 | 0.4634 ha | 4.617813330000001;46.076515635 | Vigne | Beaujolais Villages | Gamay | Gobelet | Non | Autres | Fermage | |
Saint-Étienne-la-Varenne | 0C | 0203 | 0.2857 ha | 4.6181386;46.07658629 | Vigne | Vin de France | Gamay | Gobelet | Non | Au domaine | Fermage |
Une initiative de la Chambre d’agriculture du Rhône
Vous souhaitez recevoir par mail les coordonnées du contact lié à cette offre ?
Votre offre a été publiée avec succès, vous pouvez désormais la consulter sur la page « Je cherche »