Commune | Section | N° parcelle | Surface | Coordonées GPS | Nature de l’offre | Type de sol | AOC | Cépage | Taille de la vigne | Agriculture biologique | Vinification | Type de cession |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiroubles | 0A | 0073 | 0.098 ha | 4.66827586;46.188520714999996 | Vigne | Chiroubles | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Vente | |
Chiroubles | 0A | 0100 | 0.043 ha | 4.6700385;46.189168155000004 | Vigne | Chiroubles | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Vente | |
Chiroubles | 0A | 0675 | 1.446 ha | 4.6686589949999995;46.18843277 | Vigne | Chiroubles | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Vente | |
Lancié | 0D | 0102 | 0.1359 ha | 4.73105266;46.177764350000004 | Vigne | Beaujolais Villages | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Fermage | |
Lancié | 0D | 0103 | 0.145 ha | 4.73040082;46.1779811 | Vigne | Beaujolais Villages | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Fermage | |
Lancié | 0D | 0104 | 0.0348 ha | 4.73087929;46.177939185 | Vigne | Beaujolais Villages | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Fermage | |
Romanèche-Thorins | 0D | 0199 | 0.2054 ha | 4.7352336600000005;46.180489275 | Vigne | Moulin à vent | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Fermage | |
Romanèche-Thorins | 0D | 0067 | 0.161 ha | 4.735124020000001;46.182865575 | Vigne | Moulin à vent | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Fermage | |
Romanèche-Thorins | 0D | 0631 | 0.1237 ha | 4.734815295;46.179925940000004 | Vigne | Moulin à vent | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Fermage | |
Romanèche-Thorins | 0D | 0197 | 0.1909 ha | 4.735172025;46.180189665 | Vigne | Moulin à vent | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Fermage | |
Romanèche-Thorins | 0D | 0198 | 0.037 ha | 4.7352242449999995;46.18032729 | Vigne | Moulin à vent | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Fermage | |
Romanèche-Thorins | 0A | 0307 | 0.0863 ha | 4.74262636;46.202020250000004 | Vigne | Moulin à vent | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Fermage | |
Romanèche-Thorins | 0C | 0072 | 0.0842 ha | 4.7309522699999995;46.186305725 | Vigne | Moulin à vent | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Fermage |
Une initiative de la Chambre d’agriculture du Rhône
Vous souhaitez recevoir par mail les coordonnées du contact lié à cette offre ?
Votre offre a été publiée avec succès, vous pouvez désormais la consulter sur la page « Je cherche »