Commune | Section | N° parcelle | Surface | Coordonées GPS | Nature de l’offre | Type de sol | AOC | Cépage | Taille de la vigne | Agriculture biologique | Vinification | Type de cession |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juliénas | 0B | 0978 | 1.1106 ha | 4.7120840049999995;46.2429188 | Vigne | Juliénas | Gamay | Cordon simple | Non | Au domaine | Fermage | |
Juliénas | 0B | 0527 | 0.4668 ha | 4.706393925;46.24780686 | Vigne | Juliénas | Gamay | Gobelet | Non | Au domaine | Fermage | |
Juliénas | 0B | 0528 | 0.331 ha | 4.707119935;46.24840012 | Vigne | Juliénas | Gamay | Gobelet | Non | Au domaine | Fermage | |
Juliénas | 0B | 1428 | 0.8212 ha | 4.705303345;46.245680745 | Vigne | Juliénas | Gamay | Cordon simple | Non | Au domaine | Fermage | |
Juliénas | 0B | 0980 | 0.1200 ha | 4.705310515;46.248860505 | Vigne | Bourgogne Blanc | Chardonnay | Guyot double | Non | Au domaine | Fermage | |
Pruzilly | 0B | 0949 | 0.4743 ha | 4.705046175;46.25862721 | Vigne | Beaujolais Villages | Gamay | Gobelet | Non | Au domaine | Fermage | |
Pruzilly | 0B | 0219 | 0.146 ha | 4.704604145;46.258648965000006 | Vigne | Beaujolais Villages | Gamay | Gobelet | Non | Au domaine | Fermage | |
Pruzilly | 0B | 0349 | 0.155 ha | 4.71027943;46.260822765 | Vigne | Autre | Autre | Cordon simple | Non | Au domaine | Fermage |
Une initiative de la Chambre d’agriculture du Rhône
Vous souhaitez recevoir par mail les coordonnées du contact lié à cette offre ?
Votre offre a été publiée avec succès, vous pouvez désormais la consulter sur la page « Je cherche »