Commune | Section | N° parcelle | Surface | Coordonées GPS | Nature de l’offre | Type de sol | AOC | Cépage | Taille de la vigne | Agriculture biologique | Vinification | Type de cession |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sainte-Paule | 0C | 0856 | 0.3872 ha | 4.56048678;45.958217829999995 | Vigne | Beaujolais | Gamay | Gobelet | Non | Au domaine | Fermage | |
Sainte-Paule | 0C | 0872 | 0.1463 ha | 4.56262315;45.956848855000004 | Vigne | Beaujolais | Gamay | Gobelet | Non | Au domaine | Fermage | |
Sainte-Paule | 0C | 0874 | 0.0889 ha | 4.56346658;45.956116034999994 | Vigne | Beaujolais | Gamay | Gobelet | Non | Au domaine | Fermage | |
Sainte-Paule | 0C | 0476 | 0.129 ha | 4.562284265000001;45.95702376 | Vigne | Beaujolais | Gamay | Gobelet | Non | Au domaine | Fermage | |
Sainte-Paule | 0C | 0477 | 0.106 ha | 4.56258309;45.956607395000006 | Vigne | Beaujolais | Gamay | Gobelet | Non | Au domaine | Fermage | |
Sainte-Paule | 0C | 0478 | 0.0507 ha | 4.563015675;45.95623623 | Vigne | Beaujolais | Gamay | Gobelet | Non | Au domaine | Fermage |
Une initiative de la Chambre d’agriculture du Rhône
Vous souhaitez recevoir par mail les coordonnées du contact lié à cette offre ?
Votre offre a été publiée avec succès, vous pouvez désormais la consulter sur la page « Je cherche »