Commune | Section | N° parcelle | Surface | Coordonées GPS | Nature de l’offre | Type de sol | AOC | Cépage | Taille de la vigne | Agriculture biologique | Vinification | Type de cession |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Villié-Morgon | AH | 0115 | 0.1924 ha | 4.679347105;46.170442789999996 | Vigne | Morgon | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Fermage | |
Villié-Morgon | AH | 0114 | 0.391 ha | 4.680344925;46.170467630000005 | Vigne | Morgon | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Fermage | |
Juliénas | 0B | 0109 | 1.0725 ha | 4.70548639;46.23268541 | Vigne | Juliénas | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Fermage | |
Juliénas | 0C | 0438 | 0.494 ha | 4.718359175;46.232015115 | Vigne | Juliénas | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Fermage | |
Chiroubles | 0B | 0824 | 0.8757 ha | 4.66708843;46.17525637999999 | Vigne | Chiroubles | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Fermage | |
Chiroubles | 0B | 0431 | 0.364 ha | 4.673663875;46.17553381 | Vigne | Chiroubles | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Fermage | |
Chiroubles | 0B | 0433 | 0.4 ha | 4.67288483;46.175526715000004 | Vigne | Chiroubles | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Fermage | |
Chiroubles | AB | 0109 | 0.1351 ha | 4.667838135;46.178743850000004 | Vigne | Chiroubles | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Fermage | |
Chiroubles | 0B | 0432 | 0.088 ha | 4.6736643749999995;46.175196105 | Terre nue | Fermage |
Une initiative de la Chambre d’agriculture du Rhône
Vous souhaitez recevoir par mail les coordonnées du contact lié à cette offre ?
Votre offre a été publiée avec succès, vous pouvez désormais la consulter sur la page « Je cherche »