Commune | Section | N° parcelle | Surface | Coordonées GPS | Nature de l’offre | Type de sol | AOC | Cépage | Taille de la vigne | Agriculture biologique | Vinification | Type de cession |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Régnié-Durette | AI | 0337 | 0.0546 ha | 4.660798035;46.12960311 | Vigne | Régnié | Gamay | Gobelet | Non | Autres | Vente | |
Régnié-Durette | AI | 0461 | 0.006 ha | 4.660380;46.129489 | Vigne | Régnié | Gamay | Gobelet | Non | Autres | Vente | |
Cercié | 0B | 0346 | 0.1064 ha | 4.660806825;46.128854200000006 | Vigne | Brouilly | Gamay | Gobelet | Non | Autres | Vente | |
Cercié | 0B | 0347 | 0.2359 ha | 4.660648215;46.129169884999996 | Vigne | Brouilly | Gamay | Gobelet | Non | Autres | Vente | |
Cercié | 0B | 0348 | 0.1509 ha | 4.661413585;46.128949915 | Vigne | Brouilly | Gamay | Gobelet | Non | Autres | Vente | |
Cercié | 0B | 0349 | 0.2507 ha | 4.661130585;46.129329245 | Vigne | Brouilly | Gamay | Gobelet | Non | Autres | Vente |
Une initiative de la Chambre d’agriculture du Rhône
Vous souhaitez recevoir par mail les coordonnées du contact lié à cette offre ?
Votre offre a été publiée avec succès, vous pouvez désormais la consulter sur la page « Je cherche »