Commune | Section | N° parcelle | Surface | Coordonées GPS | Nature de l’offre | Type de sol | AOC | Cépage | Taille de la vigne | Agriculture biologique | Vinification | Type de cession |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiroubles | 0D | 0136 | 0.218 ha | 4.63802046;46.187956529999994 | Vigne | Granites et gneiss | Chiroubles | Gamay | Gobelet | Non | Au domaine | Vente |
Chiroubles | 0D | 0142 | 0.183 ha | 4.638360714999999;46.187151495 | Vigne | Granites et gneiss | Chiroubles | Gamay | Gobelet | Non | Au domaine | Vente |
Chiroubles | 0D | 0156 | 0.207 ha | 4.642376260000001;46.188627995000004 | Vigne | Granites et gneiss | Chiroubles | Gamay | Gobelet | Non | Au domaine | Vente |
Chiroubles | 0D | 0135 | 0.13 ha | 4.638242655;46.18792313 | Vigne | Granites et gneiss | Chiroubles | Gamay | Gobelet | Non | Au domaine | Vente |
Chiroubles | 0D | 0224 | 0.241 ha | 4.641285975000001;46.181928305 | Vigne | Granites et gneiss | Chiroubles | Gamay | Gobelet | Non | Au domaine | Vente |
Une initiative de la Chambre d’agriculture du Rhône
Vous souhaitez recevoir par mail les coordonnées du contact lié à cette offre ?
Votre offre a été publiée avec succès, vous pouvez désormais la consulter sur la page « Je cherche »