Commune | Section | N° parcelle | Surface | Coordonées GPS | Nature de l’offre | Type de sol | AOC | Cépage | Taille de la vigne | Agriculture biologique | Vinification | Type de cession |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denicé | 0C | 1336 | 2.1506 ha | 4.67685643;46.004708455 | Vigne | Beaujolais | Gamay | Guyot simple | Non | Au domaine | Fermage | |
Denicé | 0C | 1339 | 0.1454 ha | 4.677534185;46.00480012 | Vigne | Beaujolais | Gamay | Guyot simple | Non | Au domaine | Fermage | |
Denicé | 0C | 0629 | 0.336 ha | 4.656436395;45.995008045000006 | Vigne | Beaujolais | Gamay | Guyot simple | Non | Au domaine | Fermage | |
Denicé | 0C | 0630 | 0.164 ha | 4.655983785;45.99500939 | Vigne | Beaujolais | Gamay | Guyot simple | Non | Au domaine | Fermage | |
Denicé | 0C | 1108 | 1.222 ha | 4.656969145;45.995361745 | Vigne | Beaujolais | Gamay | Guyot simple | Non | Au domaine | Fermage | |
Denicé | 0C | 1333 | 0.665 ha | 4.675871015;45.996934175 | Vigne | Beaujolais | Gamay | Guyot simple | Non | Au domaine | Fermage | |
Denicé | 0C | 1335 | 0.2542 ha | 4.675952125;45.997933215 | Vigne | Beaujolais | Gamay | Guyot simple | Non | Au domaine | Fermage | |
Arnas | 0C | 0647 | 0.2758 ha | 4.677348155000001;46.005190119999995 | Vigne | Beaujolais | Gamay | Guyot simple | Non | Au domaine | Fermage | |
Arnas | 0C | 0648 | 0.1266 ha | 4.676745145;46.005406745 | Vigne | Beaujolais | Gamay | Guyot simple | Non | Au domaine | Fermage | |
Gleizé | AX | 0203 | 0.69 ha | 4.6810943;45.991138585 | Vigne | Beaujolais | Gamay | Guyot simple | Non | Au domaine | Fermage | |
Gleizé | AX | 0134 | 0.1995 ha | 4.68183866;45.990134515 | Vigne | Beaujolais | Gamay | Guyot simple | Non | Au domaine | Fermage | |
Gleizé | AX | 0135 | 1.35 ha | 4.681150935;45.990173905 | Vigne | Beaujolais | Gamay | Guyot simple | Non | Au domaine | Fermage | |
Saint-Julien | 0C | 0491 | 2 ha | 4.68133349;46.032689465000004 | Vigne | Beaujolais | Gamay | Guyot simple | Non | Au domaine | Fermage | |
Gleizé | AX | 0203 | 0.69 ha | 4.6810943;45.991138585 | Vigne | Beaujolais | Gamay | Guyot simple | Non | Au domaine | Fermage | |
Saint-Julien | 0C | 0613 | 0.9358 ha | 4.682687755;46.03285375 | Vigne | Beaujolais | Gamay | Guyot simple | Non | Au domaine | Fermage |
Une initiative de la Chambre d’agriculture du Rhône
Vous souhaitez recevoir par mail les coordonnées du contact lié à cette offre ?
Votre offre a été publiée avec succès, vous pouvez désormais la consulter sur la page « Je cherche »