Commune | Section | N° parcelle | Surface | Coordonées GPS | Nature de l’offre | Type de sol | AOC | Cépage | Taille de la vigne | Agriculture biologique | Vinification | Type de cession |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beaujeu | AL | 0127 | 0.377 ha | 4.581533185;46.147646 | Vigne | Beaujolais Villages | Gamay | Gobelet | Non | Au domaine | Vente | |
Beaujeu | AL | 0132 | 0,6410 ha | 4.58558843;46.146065730000004 | Vigne | Beaujolais Villages | Gamay | Gobelet | Non | Au domaine | Vente | |
Beaujeu | AL | 0133 | 0.5880 ha | 4.585663925;46.14529341 | Vigne | Beaujolais Villages | Gamay | Gobelet | Non | Au domaine | Vente | |
Beaujeu | 0D | 0051 | 0.8863 ha | 4.586034055000001;46.146626685 | Terre nue | Vente | ||||||
Beaujeu | AL | 0132 | 0,623 ha | 4.58558843;46.146065730000004 | Terre nue | Vente | ||||||
Beaujeu | AL | 0133 | 0.1730 ha | 4.585663925;46.14529341 | Terre nue | Vente |
Une initiative de la Chambre d’agriculture du Rhône
Vous souhaitez recevoir par mail les coordonnées du contact lié à cette offre ?
Votre offre a été publiée avec succès, vous pouvez désormais la consulter sur la page « Je cherche »