Commune | Section | N° parcelle | Surface | Coordonées GPS | Nature de l’offre | Type de sol | AOC | Cépage | Taille de la vigne | Agriculture biologique | Vinification | Type de cession |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quincié-en-Beaujolais | AL | 0164 | 0.2071 ha | 4.630828285;46.113347065 | Vigne | Brouilly | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Vente | |
Quincié-en-Beaujolais | AL | 0113 | 0.3997 ha | 4.63062249;46.114066115 | Vigne | Brouilly | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Vente | |
Quincié-en-Beaujolais | AL | 0134 | 0.0711 ha | 4.62992836;46.113536165 | Vigne | Brouilly | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Vente | |
Quincié-en-Beaujolais | AL | 0135 | 0.0843 ha | 4.63063369;46.113590615 | Vigne | Brouilly | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Vente | |
Quincié-en-Beaujolais | AL | 0110 | 0.6721 ha | 4.63242743;46.11439303 | Vigne | Brouilly | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Vente | |
Quincié-en-Beaujolais | AL | 0133 | 0.0971 ha | 4.63009143;46.11326278 | Vigne | Brouilly | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Vente | |
Quincié-en-Beaujolais | AL | 0127 | 0.6188 ha | 4.627528595;46.112533459999995 | Vigne | Brouilly | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Vente | |
Quincié-en-Beaujolais | AL | 0142 | 0.3342 ha | 4.632139505;46.113463715 | Vigne | Brouilly | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Vente | |
Quincié-en-Beaujolais | AL | 0163 | 0.0712 ha | 4.6302875100000005;46.11320388 | Vigne | Brouilly | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Vente | |
Quincié-en-Beaujolais | AL | 0144 | 0.4205 ha | 4.63325159;46.113063395 | Vigne | Brouilly | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Vente | |
Quincié-en-Beaujolais | 0E | 0078 | 1.548 ha | 4.633069470000001;46.108702685 | Vigne | Brouilly | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Vente | |
Quincié-en-Beaujolais | 0E | 0358 | 0.4163 ha | 4.633705575;46.109326165 | Vigne | Brouilly | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Vente | |
Quincié-en-Beaujolais | 0E | 0362 | 0.1927 ha | 4.627470635;46.109184305 | Vigne | Brouilly | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Vente | |
Quincié-en-Beaujolais | 0E | 0365 | 0.0111 ha | 4.62723583;46.108961535000006 | Vigne | Brouilly | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Vente | |
Quincié-en-Beaujolais | 0E | 0367 | 0.0997 ha | 4.627992825;46.10915195 | Vigne | Brouilly | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Vente | |
Quincié-en-Beaujolais | 0E | 0369 | 0.2243 ha | 4.62865747;46.10945826 | Vigne | Brouilly | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Vente | |
Quincié-en-Beaujolais | 0E | 0101 | 0.935 ha | 4.629226705000001;46.105005524999996 | Vigne | Brouilly | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Vente | |
Quincié-en-Beaujolais | 0E | 0089 | 0.155 ha | 4.62982883;46.105443205 | Vigne | Brouilly | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Vente | |
Quincié-en-Beaujolais | AL | 0041 | 0.2716 ha | 4.617993524999999;46.113824765000004 | Vigne | Beaujolais Villages | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Vente | |
Quincié-en-Beaujolais | AL | 0162 | 0.5186 ha | 4.618131815;46.11463186 | Vigne | Beaujolais Villages | Gamay | Gobelet | Non | En cave coopérative | Vente |
Une initiative de la Chambre d’agriculture du Rhône
Vous souhaitez recevoir par mail les coordonnées du contact lié à cette offre ?
Votre offre a été publiée avec succès, vous pouvez désormais la consulter sur la page « Je cherche »