| Commune | Section | N° parcelle | Surface | Coordonées GPS | Nature de l’offre | Type de sol | AOC | Cépage | Taille de la vigne | Agriculture biologique | Vinification | Type de cession |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frontenas | 0A | 0290 | 0.29 ha | 4.6317429400000005;45.929187875 | Vigne | Sols calcaires sur marne | Beaujolais | Gamay | Guyot simple | Non | Au domaine | Fermage |
| Theizé | 0D | 0586 | 0.2835 ha | 4.63676652;45.92968932 | Vigne | Sols calcaires sur marne | Beaujolais | Gamay | Guyot simple | Non | Au domaine | Fermage |
| Theizé | 0D | 0593 | 0.3405 ha | 4.63332195;45.928134035 | Vigne | Sols calcaires sur marne | Beaujolais | Gamay | Guyot simple | Non | Au domaine | Fermage |
| Theizé | 0D | 0594 | 0.148 ha | 4.63421898;45.92802191 | Vigne | Sols calcaires sur marne | Beaujolais | Gamay | Guyot simple | Non | Au domaine | Fermage |
| Theizé | 0D | 0599 | 0.239 ha | 4.634430095;45.92865121 | Vigne | Sols calcaires sur marne | Beaujolais | Gamay | Guyot simple | Non | Au domaine | Fermage |
| Theizé | 0D | 0600 | 0.355 ha | 4.6345585400000004;45.929176125 | Vigne | Sols calcaires sur marne | Beaujolais | Gamay | Guyot simple | Non | Au domaine | Fermage |
| Theizé | 0D | 0755 | 0.6861 ha | 4.633568535;45.92955897 | Vigne | Sols calcaires sur marne | Beaujolais | Gamay | Guyot simple | Non | Au domaine | Fermage |
| Frontenas | 0B | 0105 | 0.556 ha | 4.632850639999999;45.926993865 | Vigne | Sols calcaires sur marne | Beaujolais | Gamay | Guyot simple | Non | Au domaine | Fermage |
Vous souhaitez recevoir par mail les coordonnées du contact lié à cette offre ?
Votre offre a été publiée avec succès, vous pouvez désormais la consulter sur la page « Je cherche »